Szőke Péter bringázás

Marcival éves hosszú2019.08.25 Vasárnap, 08:31:00

Sport


(edzés)

Edzés ideje

07:11:20

Távolság

174.2 km Szint: 1431 m

Tempó

02:29 p/km (24.23 km/h)

Pulzus

Átlag
115
Minimum
0
Maximum
164

Edzésleírás

8ó41'14

115/69,164/96-24,3

24910

3851

51318

4771/50

szendrőlád előtt(20833-110/102)-pihi(332-101/99)-martonyi torony(11345-126/126)-pihi és legurulás(1747-106/95)-szalonna(915-107/111)-pihi(503-102/93)-aggtelek(10829-123/107)-ebédszünet(4318-88/99)-szuhakálló(5938-123/120)-pihi(1142-105/99)-szentpéter(2708-115/96)-pihi(823-91/94)-parasznya(1912-118/127)-pihi(316-106/107)-ly8(1946-126/143)-h(2221-122/120)

Útvonalad térképen

Szintemelkedés 1431 m

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Szint
(m)
Pedál
fordulat
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:03:14 1 03:14 18.56 -17 0 0 0 0
00:02:00 1 02:00 30.00 -12 0 0 0 0
00:02:02 1 02:02 29.51 -10 0 0 0 0
00:02:22 1 02:22 25.35 -10 0 0 0 0
00:02:32 1 02:32 23.68 -5 0 0 0 0
00:02:09 1 02:09 27.91 -9 0 0 0 0
00:02:16 1 02:16 26.47 -10 0 0 0 0
00:02:41 1 02:41 22.36 -6 0 0 0 0
00:02:36 1 02:36 23.08 -4 0 0 0 0
00:03:45 1 03:45 16.00 -7 0 0 0 0
00:02:25 1 02:25 24.83 -3 0 0 0 0
00:02:20 1 02:20 25.71 -1 0 0 0 0
00:02:24 0.99 02:25 24.75 1 0 0 0 0
00:02:22 1.01 02:21 25.61 -3 0 0 0 0
00:02:21 0.99 02:22 25.28 0 0 0 0 0
00:02:26 1 02:26 24.66 1 0 0 0 0
00:02:21 1 02:21 25.53 -1 0 0 0 0
00:02:37 1 02:37 22.93 2 0 0 0 0
00:02:26 1 02:26 24.66 1 0 0 0 0
00:02:26 1 02:26 24.66 6 0 0 0 0
00:02:10 1 02:10 27.69 -6 0 0 0 0
00:02:13 1 02:13 27.07 -1 0 0 0 0
00:02:29 1 02:29 24.16 0 0 0 0 0
00:02:43 1 02:43 22.09 -2 0 0 0 0
00:02:11 1 02:11 27.48 2 0 0 0 0
00:02:17 1 02:17 26.28 1 0 0 0 0
00:02:29 1 02:29 24.16 1 0 0 0 0
00:02:19 1 02:19 25.90 4 0 0 0 0
00:02:13 1.01 02:12 27.34 1 0 0 0 0
00:02:14 1 02:14 26.87 1 0 0 0 0
00:02:26 1 02:26 24.66 4 0 0 0 0
00:02:31 1 02:31 23.84 6 0 0 0 0
00:02:30 1 02:30 24.00 9 0 0 0 0
00:02:36 1 02:36 23.08 4 0 0 0 0
00:02:33 1 02:33 23.53 10 0 0 0 0
00:02:37 1 02:37 22.93 5 0 0 0 0
00:03:01 1 03:01 19.89 11 0 0 0 0
00:03:40 1 03:40 16.36 35 0 0 0 0
00:03:07 1.01 03:05 19.44 5 0 0 0 0
00:01:09 1 01:09 52.17 -58 0 0 0 0
00:01:58 0.99 01:59 30.20 -5 0 0 0 0
00:02:03 1 02:03 29.27 -1 0 0 0 0
00:01:56 1 01:56 31.03 -8 0 0 0 0
00:02:14 1 02:14 26.87 -4 0 0 0 0
00:01:40 0.99 01:41 35.64 -2 0 0 0 0
00:02:00 1 02:00 30.00 -10 0 0 0 0
00:02:31 1 02:31 23.84 0 0 0 0 0
00:02:17 1 02:17 26.28 0 0 0 0 0
00:02:08 0.99 02:09 27.84 7 0 0 0 0
00:02:17 1 02:17 26.28 8 0 0 0 0
00:02:24 1 02:24 25.00 -10 0 0 0 0
00:02:42 1 02:42 22.22 0 0 0 0 0
00:02:14 1 02:14 26.87 4 0 0 0 0
00:02:09 1 02:09 27.91 -3 0 0 0 0
00:02:07 0.99 02:08 28.06 6 0 0 0 0
00:02:02 1.01 02:01 29.80 -6 0 0 0 0
00:02:11 0.99 02:12 27.21 3 0 0 0 0
00:02:11 1.01 02:10 27.76 0 0 0 0 0
00:02:07 0.99 02:08 28.06 0 0 0 0 0
00:02:13 1 02:13 27.07 -3 0 0 0 0
00:02:24 1 02:24 25.00 4 0 0 0 0
00:02:20 1 02:20 25.71 -1 0 0 0 0
00:02:13 1 02:13 27.07 0 0 0 0 0
00:02:13 1 02:13 27.07 0 0 0 0 0
00:02:05 1 02:05 28.80 0 0 0 0 0
00:02:20 1 02:20 25.71 5 0 0 0 0
00:02:31 1 02:31 23.84 3 0 0 0 0
00:02:32 1 02:32 23.68 6 0 0 0 0
00:02:34 1 02:34 23.38 4 0 0 0 0
00:02:44 1 02:44 21.95 5 0 0 0 0
00:04:26 1 04:26 13.53 54 0 0 0 0
00:05:48 1 05:48 10.34 91 0 0 0 0
00:08:40 1 08:40 6.92 100 0 0 0 0
00:12:14 1 12:14 4.90 59 0 0 0 0
00:02:53 1 02:53 20.81 -127 0 0 0 0
00:02:22 1 02:22 25.35 -70 0 0 0 0
00:02:10 1 02:10 27.69 -94 0 0 0 0
00:02:51 1 02:51 21.05 -18 0 0 0 0
00:02:42 1 02:42 22.22 -5 0 0 0 0
00:02:28 1 02:28 24.32 0 0 0 0 0
00:02:14 1 02:14 26.87 0 0 0 0 0
00:02:59 1 02:59 20.11 -9 0 0 0 0
00:02:08 1 02:08 28.13 -1 0 0 0 0
00:02:25 1 02:25 24.83 5 0 0 0 0
00:02:14 1 02:14 26.87 0 0 0 0 0
00:02:15 1.01 02:14 26.93 -2 0 0 0 0
00:02:14 1 02:14 26.87 0 0 0 0 0
00:02:11 1 02:11 27.48 9 0 0 0 0
00:02:14 1 02:14 26.87 -3 0 0 0 0
00:02:22 1 02:22 25.35 0 0 0 0 0
00:02:27 1 02:27 24.49 13 0 0 0 0
00:02:28 1 02:28 24.32 1 0 0 0 0
00:02:16 0.99 02:17 26.21 5 0 0 0 0
00:02:08 1 02:08 28.13 8 0 0 0 0
00:02:12 1 02:12 27.27 8 0 0 0 0
00:02:20 1 02:20 25.71 10 0 0 0 0
00:02:20 1 02:20 25.71 -10 0 0 0 0
00:02:23 1 02:23 25.17 4 0 0 0 0
00:02:17 1 02:17 26.28 3 0 0 0 0
00:02:24 1 02:24 25.00 10 0 0 0 0
00:02:13 1 02:13 27.07 4 0 0 0 0
00:02:52 1 02:52 20.93 25 0 0 0 0
00:04:48 1 04:48 12.50 76 0 0 0 0
00:03:41 1 03:41 16.29 41 0 0 0 0
00:02:16 1.01 02:15 26.74 -7 0 0 0 0
00:02:45 0.99 02:47 21.60 14 0 0 0 0
00:01:43 1 01:43 34.95 -9 0 0 0 0
00:02:01 1 02:01 29.75 -28 0 0 0 0
00:04:24 1 04:24 13.64 4 0 0 0 0
00:02:35 1 02:35 23.23 2 0 0 0 0
00:03:27 1 03:27 17.39 40 0 0 0 0
00:01:59 1 01:59 30.25 -8 0 0 0 0
00:02:09 1 02:09 27.91 -11 0 0 0 0
00:01:30 1 01:30 40.00 -45 0 0 0 0
00:01:21 1 01:21 44.44 -42 0 0 0 0
00:01:53 1 01:53 31.86 -12 0 0 0 0
00:01:52 1 01:52 32.14 -14 0 0 0 0
00:02:00 1 02:00 30.00 -9 0 0 0 0
00:02:05 1.01 02:04 29.09 -8 0 0 0 0
00:02:00 1 02:00 30.00 -8 0 0 0 0
00:02:10 1 02:10 27.69 -7 0 0 0 0
00:02:07 1 02:07 28.35 -10 0 0 0 0
00:02:03 1 02:03 29.27 -6 0 0 0 0
00:02:33 1 02:33 23.53 7 0 0 0 0
00:02:21 1 02:21 25.53 0 0 0 0 0
00:02:03 1 02:03 29.27 -6 0 0 0 0
00:01:56 1 01:56 31.03 -12 0 0 0 0
00:02:05 1 02:05 28.80 -9 0 0 0 0
00:02:03 1 02:03 29.27 -5 0 0 0 0
00:02:29 0.99 02:31 23.92 5 0 0 0 0
00:02:09 1 02:09 27.91 -9 0 0 0 0
00:02:11 1 02:11 27.48 -3 0 0 0 0
00:02:13 1 02:13 27.07 -6 0 0 0 0
00:02:17 1 02:17 26.28 1 0 0 0 0
00:02:11 1 02:11 27.48 -5 0 0 0 0
00:02:35 1 02:35 23.23 -1 0 0 0 0
00:02:26 1.01 02:25 24.90 -9 0 0 0 0
00:02:13 1 02:13 27.07 -1 0 0 0 0
00:02:12 1 02:12 27.27 -1 0 0 0 0
00:02:15 1 02:15 26.67 2 0 0 0 0
00:02:29 1 02:29 24.16 1 0 0 0 0
00:02:24 1 02:24 25.00 -2 0 0 0 0
00:02:34 1 02:34 23.38 3 0 0 0 0
00:02:24 1 02:24 25.00 0 0 0 0 0
00:02:31 1 02:31 23.84 0 0 0 0 0
00:02:45 1 02:45 21.82 3 0 0 0 0
00:04:02 1 04:02 14.88 -1 0 0 0 0
00:02:47 1 02:47 21.56 7 0 0 0 0
00:02:22 1 02:22 25.35 5 0 0 0 0
00:02:14 1 02:14 26.87 3 0 0 0 0
00:02:13 1 02:13 27.07 4 0 0 0 0
00:02:17 1 02:17 26.28 5 0 0 0 0
00:02:12 1 02:12 27.27 2 0 0 0 0
00:02:41 1 02:41 22.36 7 0 0 0 0
00:02:21 1 02:21 25.53 1 0 0 0 0
00:02:32 1 02:32 23.68 15 0 0 0 0
00:03:29 1 03:29 17.22 40 0 0 0 0
00:03:15 1 03:15 18.46 21 0 0 0 0
00:02:17 1 02:17 26.28 17 0 0 0 0
00:02:16 0.99 02:17 26.21 -6 0 0 0 0
00:02:03 1 02:03 29.27 -4 0 0 0 0
00:02:21 1 02:21 25.53 -16 0 0 0 0
00:01:30 1 01:30 40.00 -31 0 0 0 0
00:01:39 0.99 01:40 36.00 -20 0 0 0 0
00:01:46 1.01 01:45 34.30 -8 0 0 0 0
00:01:49 0.99 01:50 32.70 -2 0 0 0 0
00:01:49 1 01:49 33.03 -9 0 0 0 0
00:02:09 1 02:09 27.91 -5 0 0 0 0
00:02:49 1 02:49 21.30 8 0 0 0 0
00:02:27 1 02:27 24.49 9 0 0 0 0
00:02:31 1 02:31 23.84 13 0 0 0 0
00:02:38 0.94 02:48 21.42 17 0 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!