Morning Run2020.01.24 Péntek, 04:31:26

Sport


(edzés)

Edzés ideje

12:08:13

Távolság

109.61 km Szint: 425 m

Tempó

06:39 p/km (9.03 km/h)

Útvonalad térképen

Szintemelkedés 425 m

Átlagos lépésszám: 80

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Szint
(m)
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:05:19 1 05:19 11.29 12 0 0 0
00:05:18 1 05:18 11.32 3 0 0 0
00:05:09 1 05:09 11.65 -19 0 0 0
00:05:30 1 05:30 10.91 5 0 0 0
00:05:34 1 05:34 10.78 12 0 0 0
00:05:23 1 05:23 11.15 0 0 0 0
00:05:16 1 05:16 11.39 -5 0 0 0
00:05:22 1 05:22 11.18 9 0 0 0
00:05:04 1 05:04 11.84 -4 0 0 0
00:05:08 1 05:08 11.69 -10 0 0 0
00:05:45 1 05:45 10.43 22 0 0 0
00:05:25 1 05:25 11.08 16 0 0 0
00:05:26 1 05:26 11.04 8 0 0 0
00:05:03 1 05:03 11.88 -24 0 0 0
00:05:18 1 05:18 11.32 -24 0 0 0
00:06:05 1 06:05 9.86 25 0 0 0
00:05:12 1 05:12 11.54 -17 0 0 0
00:05:57 1 05:57 10.08 22 0 0 0
00:05:52 1 05:52 10.23 -9 0 0 0
00:05:26 1 05:26 11.04 -18 0 0 0
00:06:38 1 06:38 9.05 34 0 0 0
00:05:39 1 05:39 10.62 -23 0 0 0
00:05:51 1 05:51 10.26 -16 0 0 0
00:05:49 1 05:49 10.32 3 0 0 0
00:05:50 1 05:50 10.29 -5 0 0 0
00:05:49 1 05:49 10.32 0 0 0 0
00:06:01 1 06:01 9.97 8 0 0 0
00:05:57 1 05:57 10.08 -4 0 0 0
00:05:58 1 05:58 10.06 -2 0 0 0
00:06:12 1 06:12 9.68 6 0 0 0
00:06:08 1 06:08 9.78 -3 0 0 0
00:06:20 1 06:20 9.47 2 0 0 0
00:06:20 1 06:20 9.47 -2 0 0 0
00:06:01 1 06:01 9.97 -1 0 0 0
00:05:52 1 05:52 10.23 -3 0 0 0
00:06:11 1 06:11 9.70 0 0 0 0
00:06:26 1 06:26 9.33 -1 0 0 0
00:06:32 1 06:32 9.18 1 0 0 0
00:06:38 1 06:38 9.05 0 0 0 0
00:06:32 1 06:32 9.18 0 0 0 0
00:05:56 1 05:56 10.11 -2 0 0 0
00:06:16 1 06:16 9.57 -1 0 0 0
00:06:29 1 06:29 9.25 -1 0 0 0
00:07:10 1 07:10 8.37 0 0 0 0
00:06:36 1 06:36 9.09 0 0 0 0
00:06:50 1 06:50 8.78 0 0 0 0
00:06:32 1 06:32 9.18 0 0 0 0
00:06:47 1 06:47 8.85 1 0 0 0
00:06:33 1 06:33 9.16 0 0 0 0
00:06:40 1 06:40 9.00 0 0 0 0
00:06:38 1 06:38 9.05 0 0 0 0
00:06:50 1 06:50 8.78 0 0 0 0
00:06:37 1 06:37 9.07 2 0 0 0
00:06:57 1 06:57 8.63 0 0 0 0
00:06:57 1 06:57 8.63 0 0 0 0
00:08:06 1 08:06 7.41 2 0 0 0
00:06:48 1 06:48 8.82 0 0 0 0
00:06:57 1 06:57 8.63 -1 0 0 0
00:07:31 1 07:31 7.98 0 0 0 0
00:07:50 1 07:50 7.66 -3 0 0 0
00:06:58 1 06:58 8.61 5 0 0 0
00:07:32 1 07:32 7.96 -1 0 0 0
00:07:10 1 07:10 8.37 0 0 0 0
00:07:41 1 07:41 7.81 0 0 0 0
00:06:46 1 06:46 8.87 -4 0 0 0
00:07:16 1 07:16 8.26 0 0 0 0
00:08:06 1 08:06 7.41 0 0 0 0
00:07:36 1 07:36 7.89 0 0 0 0
00:06:46 1 06:46 8.87 0 0 0 0
00:07:08 1 07:08 8.41 -1 0 0 0
00:07:36 1 07:36 7.89 1 0 0 0
00:07:20 1 07:20 8.18 1 0 0 0
00:07:26 1 07:26 8.07 2 0 0 0
00:06:55 1 06:55 8.67 -1 0 0 0
00:07:03 1 07:03 8.51 1 0 0 0
00:07:50 1 07:50 7.66 0 0 0 0
00:07:28 1 07:28 8.04 1 0 0 0
00:06:48 1 06:48 8.82 0 0 0 0
00:06:25 1 06:25 9.35 0 0 0 0
00:06:00 1 06:00 10.00 0 0 0 0
00:06:19 1 06:19 9.50 1 0 0 0
00:06:16 1 06:16 9.57 0 0 0 0
00:07:47 1 07:47 7.71 0 0 0 0
00:06:06 1 06:06 9.84 0 0 0 0
00:06:09 1 06:09 9.76 1 0 0 0
00:06:24 1 06:24 9.38 2 0 0 0
00:07:39 1 07:39 7.84 10 0 0 0
00:07:30 1 07:30 8.00 -8 0 0 0
00:06:25 1 06:25 9.35 -1 0 0 0
00:07:12 1 07:12 8.33 6 0 0 0
00:07:28 1 07:28 8.04 -1 0 0 0
00:08:14 1 08:14 7.29 -2 0 0 0
00:07:00 1 07:00 8.57 -6 0 0 0
00:08:20 1 08:20 7.20 1 0 0 0
00:08:18 1 08:18 7.23 -2 0 0 0
00:08:23 1 08:23 7.16 0 0 0 0
00:08:44 1 08:44 6.87 3 0 0 0
00:07:13 1 07:13 8.31 2 0 0 0
00:07:09 1 07:09 8.39 -6 0 0 0
00:07:34 1 07:34 7.93 6 0 0 0
00:07:28 1 07:28 8.04 1 0 0 0
00:07:33 1 07:33 7.95 5 0 0 0
00:06:48 1 06:48 8.82 -7 0 0 0
00:07:51 1 07:51 7.64 2 0 0 0
00:06:58 1 06:58 8.61 6 0 0 0
00:06:54 1 06:54 8.70 -7 0 0 0
00:07:33 1 07:33 7.95 1 0 0 0
00:07:21 1 07:21 8.16 0 0 0 0
00:07:01 1 07:01 8.55 -5 0 0 0
00:04:30 0.61 07:23 8.13 5 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!