ptibi11 bringázás

Evening Ride2021.06.02 Szerda, 18:01:55

Sport


(edzés)

Edzés ideje

01:54:59

Távolság

71.02 km Szint: 31 m

Tempó

01:37 p/km (37.06 km/h)

Pulzus

Átlag
141
Minimum
98
Maximum
152

Útvonalad térképen

Szintemelkedés 31 m

Átlagos pulzus: 141 bpm

Átlagos pedálfordulat: 81

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Szint
(m)
Pedál
fordulat
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:01:48 1 01:48 33.33 -2 0 0 0 0
00:01:55 1 01:55 31.30 1 0 0 0 0
00:01:43 1 01:43 34.95 -1 0 0 0 0
00:01:45 1 01:45 34.29 -2 0 0 0 0
00:01:45 1 01:45 34.29 2 0 0 0 0
00:01:38 1 01:38 36.73 -1 0 0 0 0
00:01:44 0.99 01:45 34.27 -1 0 0 0 0
00:01:48 1 01:48 33.33 3 0 0 0 0
00:02:09 1 02:09 27.91 2 0 0 0 0
00:01:52 1 01:52 32.14 -1 0 0 0 0
00:01:56 1 01:56 31.03 -1 0 0 0 0
00:01:52 1 01:52 32.14 -1 0 0 0 0
00:01:34 1 01:34 38.30 -1 0 0 0 0
00:01:34 1 01:34 38.30 -2 0 0 0 0
00:01:36 1 01:36 37.50 1 0 0 0 0
00:01:33 0.99 01:34 38.32 -1 0 0 0 0
00:01:32 1 01:32 39.13 0 0 0 0 0
00:01:34 1.01 01:33 38.68 1 0 0 0 0
00:01:34 0.99 01:35 37.91 0 0 0 0 0
00:01:37 1 01:37 37.11 0 0 0 0 0
00:01:39 1.01 01:38 36.73 0 0 0 0 0
00:01:37 0.99 01:38 36.74 1 0 0 0 0
00:01:35 1 01:35 37.89 -1 0 0 0 0
00:01:37 1 01:37 37.11 0 0 0 0 0
00:01:38 0.99 01:39 36.37 0 0 0 0 0
00:01:41 1 01:41 35.64 0 0 0 0 0
00:01:37 0.99 01:38 36.74 0 0 0 0 0
00:01:40 1 01:40 36.00 2 0 0 0 0
00:01:40 1 01:40 36.00 -2 0 0 0 0
00:01:36 0.99 01:37 37.13 0 0 0 0 0
00:01:38 1.01 01:37 37.10 0 0 0 0 0
00:01:36 1 01:36 37.50 0 0 0 0 0
00:01:40 1 01:40 36.00 1 0 0 0 0
00:01:38 0.99 01:39 36.37 -1 0 0 0 0
00:01:39 1 01:39 36.36 1 0 0 0 0
00:01:48 1 01:48 33.33 1 0 0 0 0
00:01:28 1.01 01:27 41.32 -1 0 0 0 0
00:01:25 0.99 01:26 41.93 0 0 0 0 0
00:01:28 1.01 01:27 41.32 -2 0 0 0 0
00:01:28 1 01:28 40.91 0 0 0 0 0
00:01:28 1 01:28 40.91 0 0 0 0 0
00:01:30 1.01 01:29 40.40 1 0 0 0 0
00:01:28 0.99 01:29 40.50 1 0 0 0 0
00:01:28 1 01:28 40.91 -1 0 0 0 0
00:01:29 0.99 01:30 40.04 -1 0 0 0 0
00:01:30 1 01:30 40.00 0 0 0 0 0
00:01:30 1.01 01:29 40.40 0 0 0 0 0
00:01:29 1 01:29 40.45 -1 0 0 0 0
00:01:31 1.01 01:30 39.96 -1 0 0 0 0
00:01:32 0.98 01:34 38.35 1 0 0 0 0
00:01:34 1.01 01:33 38.68 -2 0 0 0 0
00:01:32 0.99 01:33 38.74 1 0 0 0 0
00:01:28 1 01:28 40.91 0 0 0 0 0
00:01:30 1 01:30 40.00 0 0 0 0 0
00:01:32 1.01 01:31 39.52 0 0 0 0 0
00:01:29 1 01:29 40.45 0 0 0 0 0
00:01:29 1 01:29 40.45 0 0 0 0 0
00:01:29 0.99 01:30 40.04 -1 0 0 0 0
00:01:30 1.01 01:29 40.40 0 0 0 0 0
00:01:38 0.99 01:39 36.37 2 0 0 0 0
00:01:47 1 01:47 33.64 0 0 0 0 0
00:01:42 1 01:42 35.29 0 0 0 0 0
00:01:57 1 01:57 30.77 0 0 0 0 0
00:01:39 1.01 01:38 36.73 -2 0 0 0 0
00:01:39 0.98 01:41 35.64 0 0 0 0 0
00:01:33 1.01 01:32 39.10 1 0 0 0 0
00:01:30 0.99 01:31 39.60 0 0 0 0 0
00:01:35 1.01 01:34 38.27 0 0 0 0 0
00:01:34 1 01:34 38.30 0 0 0 0 0
00:01:36 1 01:36 37.50 -1 0 0 0 0
00:01:34 0.99 01:35 37.91 2 0 0 0 0
00:00:10 0.08 02:05 28.80 0 0 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!