Sólyom Gáborné bringázás

Morning Ride2020.06.27 Szombat, 09:40:00

Sport


(edzés)

Edzés ideje

06:51:46

Távolság

119.07 km

Tempó

03:27 p/km (17.35 km/h)

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Szint
(m)
Pedál
fordulat
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:04:05 1 04:05 14.69 -1 0 0 0 0
00:05:07 1 05:07 11.73 -3 0 0 0 0
00:04:36 1 04:36 13.04 0 0 0 0 0
00:03:40 1.01 03:38 16.53 -1 0 0 0 0
00:03:16 1 03:16 18.37 1 0 0 0 0
00:03:20 0.98 03:24 17.64 -1 0 0 0 0
00:03:16 1.02 03:12 18.73 -3 0 0 0 0
00:03:00 0.99 03:02 19.80 0 0 0 0 0
00:03:08 1.01 03:06 19.34 0 0 0 0 0
00:02:48 0.99 02:50 21.21 0 0 0 0 0
00:02:48 1.01 02:46 21.64 0 0 0 0 0
00:03:12 0.98 03:16 18.38 -1 0 0 0 0
00:04:12 1.01 04:10 14.43 0 0 0 0 0
00:04:20 1 04:20 13.85 -1 0 0 0 0
00:05:09 1 05:09 11.65 -2 0 0 0 0
00:02:52 1.01 02:50 21.14 0 0 0 0 0
00:03:00 0.98 03:04 19.60 0 0 0 0 0
00:02:20 1.02 02:17 26.23 0 0 0 0 0
00:02:39 1.01 02:37 22.87 -1 0 0 0 0
00:02:36 0.99 02:38 22.85 -1 0 0 0 0
00:02:48 1.01 02:46 21.64 -1 0 0 0 0
00:02:56 0.99 02:58 20.25 -2 0 0 0 0
00:03:56 1 03:56 15.25 -1 0 0 0 0
00:04:08 0.99 04:11 14.37 3 0 0 0 0
00:04:05 1 04:05 14.69 -4 0 0 0 0
00:03:28 1 03:28 17.31 0 0 0 0 0
00:03:08 1.01 03:06 19.34 -1 0 0 0 0
00:03:04 1.01 03:02 19.76 0 0 0 0 0
00:02:32 0.99 02:34 23.45 0 0 0 0 0
00:02:52 1.01 02:50 21.14 0 0 0 0 0
00:03:40 1 03:40 16.36 1 0 0 0 0
00:03:32 0.99 03:34 16.81 -1 0 0 0 0
00:03:27 1 03:27 17.39 0 0 0 0 0
00:02:44 1 02:44 21.95 0 0 0 0 0
00:02:36 1.01 02:34 23.31 0 0 0 0 0
00:03:32 0.98 03:36 16.64 0 0 0 0 0
00:03:12 1 03:12 18.75 0 0 0 0 0
00:03:28 1.01 03:26 17.48 0 0 0 0 0
00:03:36 1 03:36 16.67 0 0 0 0 0
00:04:20 1 04:20 13.85 0 0 0 0 0
00:03:56 1.01 03:54 15.41 0 0 0 0 0
00:06:07 1 06:07 9.81 3 0 0 0 0
00:02:56 0.99 02:58 20.25 0 0 0 0 0
00:02:48 0.99 02:50 21.21 0 0 0 0 0
00:02:36 1 02:36 23.08 0 0 0 0 0
00:02:40 1 02:40 22.50 0 0 0 0 0
00:02:44 1 02:44 21.95 0 0 0 0 0
00:02:40 1 02:40 22.50 0 0 0 0 0
00:03:10 1.02 03:06 19.33 0 0 0 0 0
00:04:37 1 04:37 13.00 0 0 0 0 0
00:02:52 0.99 02:54 20.72 0 0 0 0 0
00:03:24 1 03:24 17.65 0 0 0 0 0
00:02:56 0.99 02:58 20.25 0 0 0 0 0
00:03:00 0.99 03:02 19.80 0 0 0 0 0
00:03:16 1 03:16 18.37 0 0 0 0 0
00:02:44 1 02:44 21.95 0 0 0 0 0
00:02:48 1 02:48 21.43 0 0 0 0 0
00:05:07 1 05:07 11.73 0 0 0 0 0
00:02:52 1 02:52 20.93 0 0 0 0 0
00:02:40 1 02:40 22.50 0 0 0 0 0
00:02:44 1 02:44 21.95 -1 0 0 0 0
00:02:44 1 02:44 21.95 0 0 0 0 0
00:03:30 0.99 03:32 16.97 3 0 0 0 0
00:02:48 1 02:48 21.43 -5 0 0 0 0
00:02:48 1.01 02:46 21.64 0 0 0 0 0
00:02:40 0.99 02:42 22.28 0 0 0 0 0
00:02:36 1.01 02:34 23.31 0 0 0 0 0
00:02:44 0.99 02:46 21.73 0 0 0 0 0
00:02:44 1.01 02:42 22.17 0 0 0 0 0
00:02:56 1 02:56 20.45 0 0 0 0 0
00:02:48 1.01 02:46 21.64 0 0 0 0 0
00:03:37 1 03:37 16.59 0 0 0 0 0
00:03:24 0.99 03:26 17.47 0 0 0 0 0
00:03:16 1.01 03:14 18.55 -1 0 0 0 0
00:05:44 1 05:44 10.47 3 0 0 0 0
00:05:46 0.99 05:49 10.30 0 0 0 0 0
00:04:07 1.01 04:05 14.72 0 0 0 0 0
00:03:00 0.99 03:02 19.80 0 0 0 0 0
00:03:08 1 03:08 19.15 0 0 0 0 0
00:03:00 1 03:00 20.00 0 0 0 0 0
00:03:04 1.01 03:02 19.76 -1 0 0 0 0
00:03:20 1.01 03:18 18.18 1 0 0 0 0
00:03:04 1 03:04 19.57 -1 0 0 0 0
00:03:04 1 03:04 19.57 0 0 0 0 0
00:03:12 1 03:12 18.75 0 0 0 0 0
00:03:04 1 03:04 19.57 0 0 0 0 0
00:03:04 1 03:04 19.57 -1 0 0 0 0
00:03:08 0.99 03:10 18.96 0 0 0 0 0
00:03:08 1.01 03:06 19.34 0 0 0 0 0
00:03:04 1.01 03:02 19.76 0 0 0 0 0
00:03:04 1 03:04 19.57 0 0 0 0 0
00:04:14 1 04:14 14.17 0 0 0 0 0
00:03:00 0.99 03:02 19.80 1 0 0 0 0
00:03:04 1 03:04 19.57 -1 0 0 0 0
00:03:08 1 03:08 19.15 0 0 0 0 0
00:03:55 1 03:55 15.32 1 0 0 0 0
00:07:07 1.01 07:03 8.52 1 0 0 0 0
00:03:08 1.01 03:06 19.34 0 0 0 0 0
00:03:04 1 03:04 19.57 0 0 0 0 0
00:03:08 0.98 03:12 18.77 0 0 0 0 0
00:03:08 1.01 03:06 19.34 0 0 0 0 0
00:03:12 1 03:12 18.75 0 0 0 0 0
00:03:08 1 03:08 19.15 1 0 0 0 0
00:04:11 1 04:11 14.34 1 0 0 0 0
00:03:04 0.99 03:06 19.37 0 0 0 0 0
00:03:08 1 03:08 19.15 0 0 0 0 0
00:03:08 1.01 03:06 19.34 0 0 0 0 0
00:03:42 0.99 03:44 16.05 0 0 0 0 0
00:03:32 0.99 03:34 16.81 0 0 0 0 0
00:03:48 1.01 03:46 15.95 0 0 0 0 0
00:04:18 1 04:18 13.95 1 0 0 0 0
00:03:04 1 03:04 19.57 0 0 0 0 0
00:04:02 1 04:02 14.88 0 0 0 0 0
00:03:08 0.99 03:10 18.96 1 0 0 0 0
00:04:22 1.01 04:19 13.88 0 0 0 0 0
00:11:26 0.99 11:33 5.20 0 0 0 0 0
00:03:32 1 03:32 16.98 0 0 0 0 0
00:03:36 0.99 03:38 16.50 0 0 0 0 0
00:03:04 1 03:04 19.57 0 0 0 0 0
00:00:44 0.08 09:10 6.55 0 0 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!