YoShady egyéb

Afternoon Activity2019.02.10 Vasárnap, 17:57:21

Sport


(edzés)

Edzés ideje

01:43:24

Útvonalad térképen

Szintemelkedés -6 m

Átlagos pulzus: 0 bpm

Átlagos lépésszám: 79

Edzésszakaszok

Idő Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:08:24 0 0 0
00:06:01 0 0 0
00:05:07 0 0 0
00:05:16 0 0 0
00:05:33 0 0 0
00:05:23 0 0 0
00:06:02 0 0 0
00:05:21 0 0 0
00:06:08 0 0 0
00:05:44 0 0 0
00:06:24 0 0 0
00:05:48 0 0 0
00:05:41 0 0 0
00:06:17 0 0 0
00:05:58 0 0 0
00:06:05 0 0 0
00:05:44 0 0 0
00:02:28 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!