tapirka1014 futás

Afternoon Run2014.02.05 Szerda, 17:14:06

Sport


(edzés)

Edzés ideje

01:54:33

Távolság

51.69 km

Tempó

02:13 p/km (27.07 km/h)

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Szint
(m)
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:03:22 1 03:22 17.82 0 0 0 0
00:02:46 1 02:46 21.69 -6 0 0 0
00:02:10 1.01 02:09 27.97 0 0 0 0
00:02:10 1.02 02:07 28.25 2 0 0 0
00:02:16 1.01 02:15 26.74 2 0 0 0
00:02:20 0.98 02:23 25.20 -1 0 0 0
00:02:51 1.01 02:49 21.26 0 0 0 0
00:02:11 1.01 02:10 27.76 1 0 0 0
00:02:22 0.98 02:25 24.85 1 0 0 0
00:02:03 1 02:03 29.27 -8 0 0 0
00:02:18 1.01 02:17 26.35 0 0 0 0
00:02:16 1.02 02:13 27.00 1 0 0 0
00:02:16 0.97 02:20 25.68 0 0 0 0
00:02:39 1.02 02:36 23.09 13 0 0 0
00:02:10 0.98 02:13 27.14 -5 0 0 0
00:02:17 1.01 02:16 26.54 -8 0 0 0
00:02:08 1 02:08 28.13 -2 0 0 0
00:02:12 1.01 02:11 27.55 0 0 0 0
00:02:11 1 02:11 27.48 2 0 0 0
00:02:04 1 02:04 29.03 0 0 0 0
00:02:04 1 02:04 29.03 -1 0 0 0
00:03:10 0.98 03:14 18.57 1 0 0 0
00:02:01 1.03 01:57 30.64 0 0 0 0
00:02:02 0.98 02:04 28.92 0 0 0 0
00:02:13 1.01 02:12 27.34 0 0 0 0
00:02:08 0.99 02:09 27.84 0 0 0 0
00:02:14 1.03 02:10 27.67 0 0 0 0
00:01:51 0.98 01:53 31.78 0 0 0 0
00:01:57 0.99 01:58 30.46 0 0 0 0
00:02:16 1.02 02:13 27.00 -1 0 0 0
00:01:55 1.01 01:54 31.62 1 0 0 0
00:01:51 0.98 01:53 31.78 0 0 0 0
00:01:50 1 01:50 32.73 -1 0 0 0
00:01:47 1 01:47 33.64 4 0 0 0
00:01:57 1.02 01:55 31.38 -2 0 0 0
00:02:15 0.97 02:19 25.87 7 0 0 0
00:02:07 1.03 02:03 29.20 4 0 0 0
00:01:45 0.97 01:48 33.26 -7 0 0 0
00:02:02 1 02:02 29.51 -3 0 0 0
00:02:22 1 02:22 25.35 -1 0 0 0
00:02:17 1 02:17 26.28 0 0 0 0
00:02:26 1.03 02:22 25.40 0 0 0 0
00:02:06 0.97 02:10 27.71 7 0 0 0
00:01:55 1.02 01:53 31.93 -4 0 0 0
00:02:39 1 02:39 22.64 2 0 0 0
00:02:14 1 02:14 26.87 1 0 0 0
00:02:04 1.02 02:02 29.61 -1 0 0 0
00:01:52 1 01:52 32.14 -2 0 0 0
00:01:58 0.97 02:02 29.59 -1 0 0 0
00:02:23 1 02:23 25.17 5 0 0 0
00:02:21 1.01 02:20 25.79 0 0 0 0
00:01:29 0.64 02:19 25.89 1 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!