Evening Activity2020.12.10 Csütörtök, 18:47:44

Sport


(edzés)

Edzés ideje

01:22:59

Edzésszakaszok

Idő Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:05:21 0 0 0
00:05:21 0 0 0
00:05:15 0 0 0
00:05:19 0 0 0
00:05:21 0 0 0
00:05:21 0 0 0
00:05:20 0 0 0
00:05:24 0 0 0
00:05:09 0 0 0
00:05:15 0 0 0
00:05:18 0 0 0
00:05:15 0 0 0
00:05:21 0 0 0
00:05:15 0 0 0
00:05:41 0 0 0
00:03:03 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!