vadocz jóga

Afternoon Yoga2023.02.19 Vasárnap, 16:15:44

Sport


(edzés)

Edzés ideje

03:02:04

Edzésszakaszok

Idő Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:03:02 0 0 0
00:03:04 0 0 0
00:02:57 0 0 0
00:02:08 0 0 0
00:02:16 0 0 0
00:02:01 0 0 0
00:02:02 0 0 0
00:02:03 0 0 0
00:02:14 0 0 0
00:02:07 0 0 0
00:02:28 0 0 0
00:02:40 0 0 0
00:02:38 0 0 0
00:02:04 0 0 0
00:02:15 0 0 0
00:01:56 0 0 0
00:02:07 0 0 0
00:02:21 0 0 0
00:04:03 0 0 0
00:05:18 0 0 0
00:03:13 0 0 0
00:03:40 0 0 0
00:04:02 0 0 0
00:07:54 0 0 0
00:11:25 0 0 0
00:04:00 0 0 0
00:02:03 0 0 0
00:02:57 0 0 0
00:05:19 0 0 0
00:05:01 0 0 0
00:05:15 0 0 0
00:03:45 0 0 0
00:03:02 0 0 0
00:04:15 0 0 0
00:03:15 0 0 0
00:03:51 0 0 0
00:03:22 0 0 0
00:03:37 0 0 0
00:03:12 0 0 0
00:03:27 0 0 0
00:03:39 0 0 0
00:04:03 0 0 0
00:03:18 0 0 0
00:03:22 0 0 0
00:03:16 0 0 0
00:03:42 0 0 0
00:03:47 0 0 0
00:03:13 0 0 0
00:03:11 0 0 0
00:03:31 0 0 0
00:03:15 0 0 0
00:02:54 0 0 0
00:02:34 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!