Velvet3 egyéb

Morning Workout2024.02.20 Kedd, 08:15:06

Sport


(edzés)

Edzés ideje

00:41:14

Edzésszakaszok

Idő Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:03:31 0 0 0
00:02:47 0 0 0
00:02:50 0 0 0
00:02:46 0 0 0
00:02:34 0 0 0
00:02:24 0 0 0
00:02:51 0 0 0
00:02:48 0 0 0
00:02:57 0 0 0
00:02:36 0 0 0
00:02:26 0 0 0
00:02:51 0 0 0
00:02:49 0 0 0
00:02:27 0 0 0
00:02:37 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!