tapirka1014 futás

Morning Run2024.03.24 Vasárnap, 09:00:12

Sport


(edzés)

Edzés ideje

04:17:14

Távolság

51.39 km Szint: 227 m
Lépésszám: 20738

Tempó

05:00 p/km (11.99 km/h)

Pulzus

Átlag
143
Minimum
86
Maximum
155

Útvonalad térképen

Szintemelkedés 227 m

Átlagos pulzus: 143 bpm

Átlagos lépésszám: 81

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Szint
(m)
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:04:51 1 04:51 12.37 -1 0 0 0
00:05:01 1 05:01 11.96 7 0 0 0
00:04:58 1 04:58 12.08 7 0 0 0
00:04:46 1 04:46 12.59 -12 0 0 0
00:04:44 1 04:44 12.68 -3 0 0 0
00:04:50 1 04:50 12.41 1 0 0 0
00:05:05 1 05:05 11.80 3 0 0 0
00:04:54 1 04:54 12.24 0 0 0 0
00:05:00 1 05:00 12.00 3 0 0 0
00:04:47 1 04:47 12.54 -5 0 0 0
00:04:57 1 04:57 12.12 0 0 0 0
00:05:08 1 05:08 11.69 0 0 0 0
00:04:58 1 04:58 12.08 1 0 0 0
00:05:00 1 05:00 12.00 0 0 0 0
00:05:03 1 05:03 11.88 0 0 0 0
00:05:00 1 05:00 12.00 -1 0 0 0
00:05:01 1 05:01 11.96 -1 0 0 0
00:04:52 1 04:52 12.33 0 0 0 0
00:05:10 1 05:10 11.61 16 0 0 0
00:05:11 1 05:11 11.58 17 0 0 0
00:04:56 1 04:56 12.16 -19 0 0 0
00:05:16 1 05:16 11.39 -8 0 0 0
00:05:10 1 05:10 11.61 -4 0 0 0
00:04:59 1 04:59 12.04 -1 0 0 0
00:05:05 1 05:05 11.80 0 0 0 0
00:05:07 1 05:07 11.73 0 0 0 0
00:04:56 1 04:56 12.16 -1 0 0 0
00:04:56 1 04:56 12.16 1 0 0 0
00:05:01 1 05:01 11.96 -1 0 0 0
00:05:15 1 05:15 11.43 1 0 0 0
00:04:58 1 04:58 12.08 0 0 0 0
00:05:11 1 05:11 11.58 6 0 0 0
00:05:19 1 05:19 11.29 22 0 0 0
00:05:05 1 05:05 11.80 -29 0 0 0
00:05:00 1 05:00 12.00 0 0 0 0
00:05:38 1 05:38 10.65 34 0 0 0
00:05:13 1 05:13 11.50 22 0 0 0
00:04:56 1 04:56 12.16 -1 0 0 0
00:05:02 1 05:02 11.92 -1 0 0 0
00:05:00 1 05:00 12.00 -10 0 0 0
00:05:05 1 05:05 11.80 -2 0 0 0
00:05:11 1 05:11 11.58 10 0 0 0
00:04:52 1 04:52 12.33 -9 0 0 0
00:04:58 1 04:58 12.08 -44 0 0 0
00:04:56 1 04:56 12.16 1 0 0 0
00:04:55 1 04:55 12.20 2 0 0 0
00:04:47 1 04:47 12.54 -2 0 0 0
00:04:47 1 04:47 12.54 0 0 0 0
00:04:44 1 04:44 12.68 0 0 0 0
00:04:51 1 04:51 12.37 -2 0 0 0
00:04:51 1 04:51 12.37 -1 0 0 0
00:01:58 0.39 05:03 11.90 -15 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!