Edzésvégzés időpontja
2019-02-24 09:45
Edzés típusa
Normál futás (edzés)
Edzésmunka ideje
03:15:21
Megtett távolság
30.86 km
Edzés sebessége
9.48 km/h
Edzés tempója
06:20 p/km
Szintkülönbség
17 méter
Minimum pulzus
101 bpm
Maximum pulzus
187 bpm
Átlagos pulzus
163 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1195 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál futás | 00:06:11 | 1 | 9.70 | 06:11 | -17 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál futás | 00:06:15 | 1 | 9.60 | 06:15 | -1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál futás | 00:06:10 | 1 | 9.73 | 06:10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál futás | 00:05:58 | 1 | 10.06 | 05:58 | -6 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál futás | 00:05:58 | 1 | 10.06 | 05:58 | -2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál futás | 00:07:41 | 1 | 7.81 | 07:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál futás | 00:07:17 | 1 | 8.24 | 07:17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál futás | 00:05:59 | 1 | 10.03 | 05:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál futás | 00:05:55 | 1 | 10.14 | 05:55 | -6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál futás | 00:06:17 | 1 | 9.55 | 06:17 | 18 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál futás | 00:06:09 | 1 | 9.76 | 06:09 | -1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál futás | 00:06:01 | 1 | 9.97 | 06:01 | -10 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál futás | 00:06:07 | 1 | 9.81 | 06:07 | 9 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál futás | 00:06:03 | 1 | 9.92 | 06:03 | -4 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál futás | 00:06:03 | 1 | 9.92 | 06:03 | -7 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál futás | 00:07:02 | 1 | 8.53 | 07:02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál futás | 00:06:06 | 1 | 9.84 | 06:06 | 7 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál futás | 00:06:05 | 1 | 9.86 | 06:05 | 6 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál futás | 00:05:56 | 1 | 10.11 | 05:56 | -7 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál futás | 00:06:20 | 1 | 9.47 | 06:20 | 13 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál futás | 00:06:43 | 1 | 8.93 | 06:43 | 6 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál futás | 00:06:06 | 1 | 9.84 | 06:06 | -21 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál futás | 00:06:22 | 1 | 9.42 | 06:22 | 7 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál futás | 00:06:14 | 1 | 9.63 | 06:14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál futás | 00:06:16 | 1 | 9.57 | 06:16 | -7 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál futás | 00:06:37 | 1 | 9.07 | 06:37 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál futás | 00:06:16 | 1 | 9.57 | 06:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál futás | 00:06:54 | 1 | 8.70 | 06:54 | 8 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál futás | 00:06:20 | 1 | 9.47 | 06:20 | -7 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál futás | 00:06:17 | 1 | 9.55 | 06:17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál futás | 00:05:43 | 0.86 | 9.03 | 06:39 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Cuccok, amiket edzés közben viselt
Név | Méret | Vásárlás dátuma | Ár | Album |
---|---|---|---|---|
Nike, vomero 11 padlizsán | 2017-09-08 | Ft |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!
Gratulálok!