Megújul az Edzésonline! Az új oldalakat és funkciókat elérheted ha ide kattintasz!

Már 54 673 596 km-t sportoltatok
maris83
Bringázás maris83  bringázott  2024-07-04-n

Edzésvégzés időpontja
2024-07-04 17:42
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:33:38
Megtett távolság
45.84 km
Edzés sebessége
29.37 km/h
Edzés tempója
02:03 p/km
Szintkülönbség
51 méter
Minimum pulzus
58 bpm
Maximum pulzus
137 bpm
Átlagos pulzus
110 bpm
Pulzustartomány
 
Elégetett kalória
575 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám Edzéstípus Idő Távolság
(km)
Sebesség (km/h) Tempó (p/km) Szint különbség Minimum pulzus Maximum pulzus Átlag pulzus
1 Normál tekerés 00:02:55 1.03 21.19 02:50 0 0 0 0
2 Normál tekerés 00:02:18 0.99 25.83 02:19 -1 0 0 0
3 Normál tekerés 00:02:45 1.01 22.04 02:43 1 0 0 0
4 Normál tekerés 00:02:24 0.98 24.50 02:27 0 0 0 0
5 Normál tekerés 00:02:54 1 20.69 02:54 1 0 0 0
6 Normál tekerés 00:02:33 1.05 24.71 02:26 0 0 0 0
7 Normál tekerés 00:02:12 1.01 27.55 02:11 0 0 0 0
8 Normál tekerés 00:02:07 1 28.35 02:07 1 0 0 0
9 Normál tekerés 00:01:51 0.97 31.46 01:54 -1 0 0 0
10 Normál tekerés 00:01:44 0.96 33.23 01:48 0 0 0 0
11 Normál tekerés 00:01:49 1.02 33.69 01:47 1 0 0 0
12 Normál tekerés 00:01:49 1.04 34.35 01:45 0 0 0 0
13 Normál tekerés 00:01:38 0.95 34.90 01:43 0 0 0 0
14 Normál tekerés 00:01:47 1 33.64 01:47 0 0 0 0
15 Normál tekerés 00:02:06 1 28.57 02:06 0 0 0 0
16 Normál tekerés 00:02:01 1 29.75 02:01 0 0 0 0
17 Normál tekerés 00:01:45 1.01 34.63 01:44 0 0 0 0
18 Normál tekerés 00:01:40 0.98 35.28 01:42 0 0 0 0
19 Normál tekerés 00:01:43 1.02 35.65 01:41 0 0 0 0
20 Normál tekerés 00:01:45 0.98 33.60 01:47 0 0 0 0
21 Normál tekerés 00:02:05 1.05 30.24 01:59 0 0 0 0
22 Normál tekerés 00:01:54 0.97 30.63 01:58 0 0 0 0
23 Normál tekerés 00:02:16 0.98 25.94 02:19 1 0 0 0
24 Normál tekerés 00:02:10 1.01 27.97 02:09 -1 0 0 0
25 Normál tekerés 00:01:57 1 30.77 01:57 0 0 0 0
26 Normál tekerés 00:01:50 1.01 33.05 01:49 0 0 0 0
27 Normál tekerés 00:01:41 0.99 35.29 01:42 1 0 0 0
28 Normál tekerés 00:01:45 0.99 33.94 01:46 0 0 0 0
29 Normál tekerés 00:01:49 1 33.03 01:49 0 0 0 0
30 Normál tekerés 00:01:54 1.01 31.89 01:53 1 0 0 0
31 Normál tekerés 00:02:19 1.04 26.94 02:14 1 0 0 0
32 Normál tekerés 00:01:47 0.97 32.64 01:50 0 0 0 0
33 Normál tekerés 00:01:47 1 33.64 01:47 0 0 0 0
34 Normál tekerés 00:01:43 1 34.95 01:43 0 0 0 0
35 Normál tekerés 00:01:44 1 34.62 01:44 -1 0 0 0
36 Normál tekerés 00:01:42 1.01 35.65 01:41 -1 0 0 0
37 Normál tekerés 00:01:42 1.01 35.65 01:41 0 0 0 0
38 Normál tekerés 00:01:47 0.97 32.64 01:50 1 0 0 0
39 Normál tekerés 00:01:45 1.02 34.97 01:43 -1 0 0 0
40 Normál tekerés 00:01:44 0.98 33.92 01:46 0 0 0 0
41 Normál tekerés 00:02:17 1.03 27.07 02:13 0 0 0 0
42 Normál tekerés 00:02:34 0.99 23.14 02:36 -3 0 0 0
43 Normál tekerés 00:02:19 0.99 25.64 02:20 1 0 0 0
44 Normál tekerés 00:02:41 1.01 22.58 02:39 -1 0 0 0
45 Normál tekerés 00:02:21 0.99 25.28 02:22 1 0 0 0
46 Normál tekerés 00:02:19 0.82 21.24 02:50 0 0 0 0

0 hozzászólás

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!