Edzésvégzés időpontja
2024-11-01 08:13
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:27:05
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Normál futás | 00:06:02 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál futás | 00:05:19 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál futás | 00:05:12 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál futás | 00:05:09 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál futás | 00:05:23 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!