Edzésvégzés időpontja
2024-11-05 08:02
Edzés típusa
Vegyes úszás (edzés)
Edzésmunka ideje
01:26:22
Megtett távolság
3.05 km
Edzés sebessége
2.12 km/h
Edzés tempója
28:19 p/km
Elégetett kalória
675 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vegyes úszás | 00:31:57 | 1 | 1.88 | 31:57 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vegyes úszás | 00:26:13 | 1 | 2.29 | 26:13 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vegyes úszás | 00:26:41 | 1 | 2.25 | 26:41 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vegyes úszás | 00:01:31 | 0.05 | 1.98 | 30:20 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!