Edzésvégzés időpontja
2024-11-05 09:55
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:54:31
Megtett távolság
50.65 km
Edzés sebessége
26.54 km/h
Edzés tempója
02:16 p/km
Szintkülönbség
222 méter
Elégetett kalória
1075 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:02:57 | 1 | 20.34 | 02:57 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1 | 24.66 | 02:26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1 | 24.32 | 02:28 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1 | 25.90 | 02:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1 | 25.53 | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1 | 22.50 | 02:40 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1 | 21.56 | 02:47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:02:16 | 0.99 | 26.21 | 02:17 | -14 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1 | 25.90 | 02:19 | 7 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1 | 23.84 | 02:31 | 7 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1 | 27.07 | 02:13 | -2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1 | 26.67 | 02:15 | -4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1 | 25.35 | 02:22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1 | 26.47 | 02:16 | -3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1.01 | 27.76 | 02:10 | -2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | -2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1 | 29.75 | 02:01 | -3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | -6 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:01:46 | 0.99 | 33.62 | 01:47 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1 | 32.14 | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | -1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1 | 23.84 | 02:31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1.01 | 25.97 | 02:19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:02:11 | 0.99 | 27.21 | 02:12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1 | 26.67 | 02:15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1 | 26.09 | 02:18 | -2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1 | 31.03 | 01:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1 | 29.75 | 02:01 | -3 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:01:46 | 0.99 | 33.62 | 01:47 | -1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1 | 30.77 | 01:57 | -2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | -1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1 | 24.66 | 02:26 | 7 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | -3 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1 | 25.53 | 02:21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
39 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1 | 24.00 | 02:30 | 8 | 0 | 0 | 0 |
40 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1 | 27.07 | 02:13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1 | 25.53 | 02:21 | -10 | 0 | 0 | 0 |
42 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | -5 | 0 | 0 | 0 |
43 | Normál tekerés | 00:02:48 | 1 | 21.43 | 02:48 | 18 | 0 | 0 | 0 |
44 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1 | 25.90 | 02:19 | -9 | 0 | 0 | 0 |
45 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | -3 | 0 | 0 | 0 |
46 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | -4 | 0 | 0 | 0 |
47 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1 | 30.25 | 01:59 | -3 | 0 | 0 | 0 |
48 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1 | 27.27 | 02:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Normál tekerés | 00:02:06 | 0.99 | 28.29 | 02:07 | -6 | 0 | 0 | 0 |
50 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1.01 | 23.46 | 02:33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
51 | Normál tekerés | 00:01:48 | 0.67 | 22.33 | 02:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!