Edzésvégzés időpontja
2024-11-05 14:16
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:14:11
Elégetett kalória
397 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Normál futás | 00:05:54 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál futás | 00:05:41 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál futás | 00:06:09 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál futás | 00:06:09 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál futás | 00:06:08 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál futás | 00:06:10 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál futás | 00:06:17 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál futás | 00:06:06 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál futás | 00:06:23 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál futás | 00:06:06 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál futás | 00:06:17 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál futás | 00:05:49 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál futás | 00:01:02 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!