Edzésvégzés időpontja
2024-11-05 07:36
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:26:45
Megtett távolság
27.67 km
Edzés sebessége
19.14 km/h
Edzés tempója
03:08 p/km
Szintkülönbség
167 méter
Minimum pulzus
78 bpm
Maximum pulzus
156 bpm
Átlagos pulzus
119 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
815 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1.01 | 27.76 | 02:10 | -62 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1.02 | 29.85 | 02:01 | -57 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:34 | 0.99 | 23.14 | 02:36 | -10 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:02:23 | 0.99 | 24.92 | 02:24 | -23 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:02:51 | 1 | 21.05 | 02:51 | 10 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1.01 | 25.08 | 02:24 | -6 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:02:46 | 1.02 | 22.12 | 02:43 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:03:00 | 0.98 | 19.60 | 03:04 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:03:53 | 1.01 | 15.61 | 03:51 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:02:33 | 0.99 | 23.29 | 02:35 | -1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:02:55 | 1.04 | 21.39 | 02:48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:03:08 | 0.96 | 18.38 | 03:16 | -1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:03:57 | 1.01 | 15.34 | 03:55 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:03:32 | 1.02 | 17.32 | 03:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:02:23 | 0.96 | 24.17 | 02:29 | -3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:44 | 1 | 21.95 | 02:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1 | 22.50 | 02:40 | -2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:03:04 | 1.01 | 19.76 | 03:02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:02:55 | 1 | 20.57 | 02:55 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:04:01 | 0.98 | 14.64 | 04:06 | 5 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:03:00 | 1.03 | 20.60 | 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1 | 24.16 | 02:29 | 6 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:02:26 | 0.98 | 24.16 | 02:29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:03:26 | 1 | 17.48 | 03:26 | 19 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:03:37 | 1 | 16.59 | 03:37 | 13 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:04:52 | 1 | 12.33 | 04:52 | 67 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:06:30 | 0.66 | 6.09 | 09:51 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!