Edzésvégzés időpontja
2024-11-06 13:17
Edzés típusa
Vegyes úszás (edzés)
Edzésmunka ideje
01:14:48
Megtett távolság
3.2 km
Edzés sebessége
2.57 km/h
Edzés tempója
23:23 p/km
Elégetett kalória
900 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vegyes úszás | 00:24:16 | 1 | 2.47 | 24:16 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vegyes úszás | 00:22:37 | 1 | 2.65 | 22:37 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vegyes úszás | 00:22:51 | 1 | 2.63 | 22:51 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vegyes úszás | 00:05:04 | 0.2 | 2.37 | 25:20 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!