Edzésvégzés időpontja
2024-11-13 05:11
Edzés típusa
Jógázás (edzés)
Edzésmunka ideje
01:12:17
Elégetett kalória
96 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Normál futás | 00:06:19 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál futás | 00:05:57 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál futás | 00:06:00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál futás | 00:06:06 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál futás | 00:06:02 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál futás | 00:05:54 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál futás | 00:06:01 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál futás | 00:05:51 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál futás | 00:06:01 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál futás | 00:06:01 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál futás | 00:05:51 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál futás | 00:06:04 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál futás | 00:00:10 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!