Edzésvégzés időpontja
2024-11-14 06:39
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:34:24
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
145 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál futás | 00:06:34 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál futás | 00:06:27 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál futás | 00:06:25 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál futás | 00:06:25 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál futás | 00:06:30 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál futás | 00:06:41 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál futás | 00:06:16 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál futás | 00:06:14 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál futás | 00:06:17 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál futás | 00:06:12 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál futás | 00:06:27 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál futás | 00:06:02 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál futás | 00:06:01 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál futás | 00:05:52 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál futás | 00:05:56 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál futás | 00:00:05 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!