Edzésvégzés időpontja
2024-11-15 12:26
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:57:41
Minimum pulzus
98 bpm
Maximum pulzus
163 bpm
Átlagos pulzus
143 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
774 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edzés | 00:03:40 | 0 | 0 | 0 |
2 | Edzés | 00:03:50 | 0 | 0 | 0 |
3 | Edzés | 00:03:42 | 0 | 0 | 0 |
4 | Edzés | 00:04:04 | 0 | 0 | 0 |
5 | Edzés | 00:04:08 | 0 | 0 | 0 |
6 | Edzés | 00:04:28 | 0 | 0 | 0 |
7 | Edzés | 00:04:14 | 0 | 0 | 0 |
8 | Edzés | 00:04:13 | 0 | 0 | 0 |
9 | Edzés | 00:03:52 | 0 | 0 | 0 |
10 | Edzés | 00:03:41 | 0 | 0 | 0 |
11 | Edzés | 00:03:35 | 0 | 0 | 0 |
12 | Edzés | 00:03:49 | 0 | 0 | 0 |
13 | Edzés | 00:03:16 | 0 | 0 | 0 |
14 | Edzés | 00:03:28 | 0 | 0 | 0 |
15 | Edzés | 00:03:19 | 0 | 0 | 0 |
16 | Edzés | 00:00:22 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!