Edzésvégzés időpontja
2024-11-15 15:32
Edzés típusa
Vegyes úszás (edzés)
Edzésmunka ideje
00:58:14
Megtett távolság
3.5 km
Edzés sebessége
3.61 km/h
Edzés tempója
16:38 p/km
Elégetett kalória
660 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vegyes úszás | 00:16:07 | 1 | 3.72 | 16:07 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vegyes úszás | 00:16:28 | 1 | 3.64 | 16:28 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vegyes úszás | 00:17:08 | 1 | 3.50 | 17:08 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vegyes úszás | 00:08:31 | 0.5 | 3.52 | 17:02 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!