Edzésvégzés időpontja
2024-11-16 13:11
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:54:04
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
500 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál futás | 00:05:39 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál futás | 00:05:34 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál futás | 00:05:11 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál futás | 00:05:18 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál futás | 00:05:09 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál futás | 00:05:03 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál futás | 00:05:05 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál futás | 00:05:19 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál futás | 00:05:23 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál futás | 00:05:29 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál futás | 00:05:25 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál futás | 00:05:30 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál futás | 00:05:33 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál futás | 00:05:26 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál futás | 00:05:22 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál futás | 00:05:28 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál futás | 00:05:23 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál futás | 00:05:38 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál futás | 00:05:24 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál futás | 00:05:33 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál futás | 00:05:24 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál futás | 00:00:48 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!