Edzésvégzés időpontja
2024-11-16 15:43
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:10:04
Megtett távolság
40.02 km
Edzés sebessége
34.27 km/h
Edzés tempója
01:45 p/km
Elégetett kalória
589 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1.02 | 29.61 | 02:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1.02 | 31.12 | 01:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:01:51 | 0.99 | 32.11 | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1.03 | 33.11 | 01:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:01:43 | 0.94 | 32.85 | 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1.04 | 33.13 | 01:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:01:45 | 0.97 | 33.26 | 01:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:01:49 | 1 | 33.03 | 01:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1.04 | 33.13 | 01:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:01:41 | 0.94 | 33.50 | 01:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1.02 | 33.08 | 01:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1.04 | 33.43 | 01:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:01:42 | 0.95 | 33.53 | 01:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:01:49 | 1.05 | 34.68 | 01:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:01:35 | 0.94 | 35.62 | 01:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:01:45 | 1.02 | 34.97 | 01:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:01:45 | 1 | 34.29 | 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:01:44 | 0.99 | 34.27 | 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:01:48 | 1.03 | 34.33 | 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:01:37 | 0.95 | 35.26 | 01:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:01:47 | 1.03 | 34.65 | 01:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:01:45 | 1 | 34.29 | 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:01:44 | 0.99 | 34.27 | 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:01:42 | 0.99 | 34.94 | 01:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:01:44 | 0.99 | 34.27 | 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:01:45 | 1 | 34.29 | 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:01:45 | 1.03 | 35.31 | 01:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:01:42 | 1 | 35.29 | 01:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:01:45 | 1.02 | 34.97 | 01:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:01:37 | 0.94 | 34.89 | 01:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:01:46 | 1.03 | 34.98 | 01:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:01:45 | 1.01 | 34.63 | 01:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:01:43 | 0.99 | 34.60 | 01:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:01:45 | 1.02 | 34.97 | 01:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:01:33 | 0.94 | 36.39 | 01:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:01:41 | 1.03 | 36.71 | 01:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:01:36 | 0.99 | 37.13 | 01:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:01:41 | 1.02 | 36.36 | 01:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Normál tekerés | 00:01:38 | 0.99 | 36.37 | 01:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Normál tekerés | 00:01:37 | 0.97 | 36.00 | 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Normál tekerés | 00:00:06 | 0.06 | 36.00 | 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!