Edzésvégzés időpontja
2024-11-17 08:00
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:03:07
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
488 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál futás | 00:06:26 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál futás | 00:06:11 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál futás | 00:06:15 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál futás | 00:06:20 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál futás | 00:06:18 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál futás | 00:06:10 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál futás | 00:06:16 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál futás | 00:06:20 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál futás | 00:06:23 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál futás | 00:06:24 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál futás | 00:00:04 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!