Edzésvégzés időpontja
2024-11-17 09:14
Edzés típusa
Jógázás (edzés)
Edzésmunka ideje
01:19:59
Elégetett kalória
53 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Normál futás | 00:09:09 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál futás | 00:07:50 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál futás | 00:07:51 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál futás | 00:07:38 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál futás | 00:07:31 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál futás | 00:07:27 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál futás | 00:07:22 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál futás | 00:07:19 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál futás | 00:07:19 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál futás | 00:07:40 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál futás | 00:02:53 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!