Edzésvégzés időpontja
2024-11-17 15:58
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:30:48
Megtett távolság
38.14 km
Edzés sebessége
25.20 km/h
Edzés tempója
02:23 p/km
Elégetett kalória
807 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1 | 22.50 | 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1.01 | 23.16 | 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1 | 23.84 | 02:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1 | 23.68 | 02:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1 | 25.90 | 02:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1 | 25.53 | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1 | 25.90 | 02:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1 | 25.35 | 02:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1 | 25.90 | 02:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1 | 26.09 | 02:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1 | 26.09 | 02:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:02:18 | 0.99 | 25.83 | 02:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1 | 25.35 | 02:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1 | 25.53 | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1 | 25.35 | 02:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1 | 25.35 | 02:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1 | 25.35 | 02:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1 | 25.53 | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1 | 25.53 | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Normál tekerés | 00:00:20 | 0.14 | 25.20 | 02:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!