Edzésvégzés időpontja
2024-12-22 14:32
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:09:20
Megtett távolság
39.06 km
Edzés sebessége
18.12 km/h
Edzés tempója
03:19 p/km
Szintkülönbség
179 méter
Minimum pulzus
84 bpm
Maximum pulzus
141 bpm
Átlagos pulzus
117 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1057 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1.02 | 23.24 | 02:35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:34 | 0.99 | 23.14 | 02:36 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:03:30 | 1 | 17.14 | 03:30 | -2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:03:19 | 1.01 | 18.27 | 03:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:03:16 | 0.99 | 18.18 | 03:18 | -3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:03:16 | 1 | 18.37 | 03:16 | -2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:03:19 | 1 | 18.09 | 03:19 | -3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:03:15 | 1.03 | 19.02 | 03:09 | -3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:03:02 | 0.98 | 19.38 | 03:06 | -1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:03:08 | 1.01 | 19.34 | 03:06 | -1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:03:01 | 0.99 | 19.69 | 03:03 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:03:05 | 1.03 | 20.04 | 03:00 | -6 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:03:12 | 0.99 | 18.56 | 03:14 | -2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:03:15 | 0.99 | 18.28 | 03:17 | -3 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:03:53 | 1.01 | 15.61 | 03:51 | -1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:03:26 | 1 | 17.48 | 03:26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:04:31 | 1 | 13.28 | 04:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:05:07 | 0.99 | 11.61 | 05:10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:03:54 | 1 | 15.38 | 03:54 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:02:58 | 1.03 | 20.83 | 02:53 | -7 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:03:29 | 1 | 17.22 | 03:29 | -2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:03:04 | 0.98 | 19.17 | 03:08 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:03:12 | 1 | 18.75 | 03:12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:03:26 | 1 | 17.48 | 03:26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:03:31 | 1.03 | 17.57 | 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:03:17 | 0.99 | 18.09 | 03:19 | -1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:03:13 | 0.99 | 18.47 | 03:15 | -1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:03:09 | 1.01 | 19.24 | 03:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:03:24 | 0.99 | 17.47 | 03:26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:03:14 | 0.99 | 18.37 | 03:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:03:28 | 1 | 17.31 | 03:28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:03:17 | 1 | 18.27 | 03:17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:03:24 | 1.01 | 17.82 | 03:22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:03:25 | 0.98 | 17.21 | 03:29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:03:10 | 1 | 18.95 | 03:10 | -2 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:03:44 | 1.02 | 16.39 | 03:40 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:02:25 | 0.99 | 24.58 | 02:26 | -6 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:03:01 | 1 | 19.89 | 03:01 | 4 | 0 | 0 | 0 |
39 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1 | 22.50 | 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Normál tekerés | 00:00:08 | 0.02 | 9.00 | 06:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!