Edzésvégzés időpontja
2024-12-22 13:00
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:55:13
Megtett távolság
53.77 km
Edzés sebessége
28.00 km/h
Edzés tempója
02:09 p/km
Szintkülönbség
293 méter
Minimum pulzus
85 bpm
Maximum pulzus
166 bpm
Átlagos pulzus
133 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
769 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:02:45 | 1 | 21.82 | 02:45 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:51 | 1.01 | 21.26 | 02:49 | 31 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | -18 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:01:57 | 0.99 | 30.46 | 01:58 | -10 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:02:06 | 0.99 | 28.29 | 02:07 | -2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1.02 | 27.82 | 02:09 | 9 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:02:15 | 0.99 | 26.40 | 02:16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:02:00 | 0.99 | 29.70 | 02:01 | -11 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1 | 31.03 | 01:56 | -6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:02:06 | 0.99 | 28.29 | 02:07 | 9 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1.01 | 29.80 | 02:01 | -5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1 | 30.25 | 01:59 | -6 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1.05 | 30.48 | 01:58 | -1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:01:51 | 0.95 | 30.81 | 01:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1 | 30.25 | 01:59 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1.01 | 28.63 | 02:06 | 12 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1.02 | 31.12 | 01:56 | 5 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1.01 | 25.25 | 02:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:02:11 | 0.99 | 27.21 | 02:12 | -5 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:02:00 | 0.97 | 29.10 | 02:04 | -11 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1.02 | 28.91 | 02:05 | -4 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1.02 | 29.85 | 02:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:02:03 | 0.96 | 28.10 | 02:08 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1.04 | 25.47 | 02:21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:02:11 | 0.97 | 26.66 | 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1.02 | 28.03 | 02:08 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1.03 | 27.88 | 02:09 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:02:15 | 0.98 | 26.13 | 02:18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:02:06 | 0.97 | 27.71 | 02:10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1 | 26.87 | 02:14 | -2 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1 | 30.77 | 01:57 | -5 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1.03 | 27.07 | 02:13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:02:18 | 0.97 | 25.30 | 02:22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:02:22 | 0.99 | 25.10 | 02:23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1.01 | 29.80 | 02:01 | -1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1.02 | 24.64 | 02:26 | -2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1.04 | 29.25 | 02:03 | -1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:01:52 | 0.97 | 31.18 | 01:55 | -1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1.01 | 31.08 | 01:56 | -1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Normál tekerés | 00:02:01 | 0.96 | 28.56 | 02:06 | -2 | 0 | 0 | 0 |
41 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1.02 | 25.68 | 02:20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
42 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1.04 | 30.44 | 01:58 | -5 | 0 | 0 | 0 |
43 | Normál tekerés | 00:02:05 | 0.95 | 27.36 | 02:12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1.01 | 25.79 | 02:20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
45 | Normál tekerés | 00:02:01 | 0.98 | 29.16 | 02:03 | -2 | 0 | 0 | 0 |
46 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1.01 | 25.61 | 02:21 | 11 | 0 | 0 | 0 |
47 | Normál tekerés | 00:02:24 | 0.99 | 24.75 | 02:25 | 9 | 0 | 0 | 0 |
48 | Normál tekerés | 00:01:36 | 1 | 37.50 | 01:36 | -16 | 0 | 0 | 0 |
49 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1.04 | 33.43 | 01:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Normál tekerés | 00:01:59 | 0.96 | 29.04 | 02:04 | 5 | 0 | 0 | 0 |
51 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | 11 | 0 | 0 | 0 |
52 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | 12 | 0 | 0 | 0 |
53 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1.01 | 32.46 | 01:51 | -29 | 0 | 0 | 0 |
54 | Normál tekerés | 00:01:41 | 0.76 | 27.09 | 02:13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!