Edzésvégzés időpontja
2024-12-23 09:01
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:40:15
Megtett távolság
62.64 km
Edzés sebessége
37.49 km/h
Edzés tempója
01:36 p/km
Szintkülönbség
46 méter
Elégetett kalória
1123 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:01:30 | 1.05 | 42.00 | 01:26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:01:25 | 0.95 | 40.24 | 01:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:01:15 | 1 | 48.00 | 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:01:07 | 1.04 | 55.88 | 01:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:00:58 | 0.96 | 59.59 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:01:14 | 1.04 | 50.59 | 01:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:01:14 | 0.96 | 46.70 | 01:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:01:09 | 0.99 | 51.65 | 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:01:10 | 1.04 | 53.49 | 01:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:01:06 | 0.95 | 51.82 | 01:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:01:07 | 1 | 53.73 | 01:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:00:40 | 1 | 90.00 | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:00:44 | 1.05 | 85.91 | 00:42 | -2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:00:44 | 0.98 | 80.18 | 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:00:50 | 0.97 | 69.84 | 00:52 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:00:54 | 1.03 | 68.67 | 00:52 | -3 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:00:50 | 0.98 | 70.56 | 00:51 | -1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:02:32 | 0.98 | 23.21 | 02:35 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:06:55 | 1.01 | 8.76 | 06:51 | -1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:01:29 | 0.99 | 40.04 | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:03:57 | 1.01 | 15.34 | 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:02:41 | 0.99 | 22.14 | 02:43 | -1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:01:03 | 1.02 | 58.29 | 01:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:00:54 | 1.05 | 70.00 | 00:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:00:48 | 0.94 | 70.50 | 00:51 | -1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:00:56 | 0.99 | 63.64 | 00:57 | -1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:00:50 | 1.01 | 72.72 | 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:00:58 | 0.99 | 61.45 | 00:59 | -1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:01:24 | 1.05 | 45.00 | 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:01:04 | 0.95 | 53.44 | 01:07 | -1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:00:52 | 1 | 69.23 | 00:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:00:51 | 1 | 70.59 | 00:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:00:51 | 1.01 | 71.29 | 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:01:00 | 1 | 60.00 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:00:54 | 0.99 | 66.00 | 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:00:58 | 1 | 62.07 | 00:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:00:51 | 1.02 | 72.00 | 00:50 | -1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:01:09 | 0.97 | 50.61 | 01:11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | Normál tekerés | 00:01:01 | 1.03 | 60.79 | 00:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Normál tekerés | 00:00:50 | 0.97 | 69.84 | 00:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Normál tekerés | 00:00:51 | 1 | 70.59 | 00:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Normál tekerés | 00:00:49 | 1 | 73.47 | 00:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Normál tekerés | 00:01:09 | 1 | 52.17 | 01:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Normál tekerés | 00:01:45 | 1.05 | 36.00 | 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Normál tekerés | 00:13:25 | 0.94 | 4.20 | 14:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1.02 | 30.86 | 01:57 | -2 | 0 | 0 | 0 |
47 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1.01 | 30.55 | 01:58 | -1 | 0 | 0 | 0 |
48 | Normál tekerés | 00:01:23 | 0.99 | 42.94 | 01:24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
49 | Normál tekerés | 00:01:40 | 0.99 | 35.64 | 01:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Normál tekerés | 00:01:21 | 0.99 | 44.00 | 01:22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
51 | Normál tekerés | 00:01:04 | 1.04 | 58.50 | 01:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Normál tekerés | 00:01:11 | 1.01 | 51.21 | 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Normál tekerés | 00:00:56 | 1.01 | 64.93 | 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Normál tekerés | 00:00:57 | 0.96 | 60.63 | 00:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Normál tekerés | 00:01:05 | 0.98 | 54.28 | 01:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Normál tekerés | 00:01:46 | 1 | 33.96 | 01:46 | -4 | 0 | 0 | 0 |
57 | Normál tekerés | 00:01:34 | 1 | 38.30 | 01:34 | 3 | 0 | 0 | 0 |
58 | Normál tekerés | 00:01:24 | 1.01 | 43.29 | 01:23 | -5 | 0 | 0 | 0 |
59 | Normál tekerés | 00:01:38 | 0.99 | 36.37 | 01:39 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60 | Normál tekerés | 00:01:08 | 0.99 | 52.41 | 01:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Normál tekerés | 00:01:04 | 1.05 | 59.06 | 01:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Normál tekerés | 00:01:10 | 0.95 | 48.86 | 01:14 | -3 | 0 | 0 | 0 |
63 | Normál tekerés | 00:06:12 | 0.7 | 6.77 | 08:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!