Edzésvégzés időpontja
2024-12-23 16:07
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:40:16
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
567 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál futás | 00:06:11 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál futás | 00:05:36 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál futás | 00:05:19 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál futás | 00:05:42 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál futás | 00:05:48 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál futás | 00:05:31 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál futás | 00:05:29 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál futás | 00:00:40 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!