Edzésvégzés időpontja
2024-12-24 12:19
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:40:18
Megtett távolság
47.19 km
Edzés sebessége
28.23 km/h
Edzés tempója
02:08 p/km
Szintkülönbség
333 méter
Elégetett kalória
1995 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1 | 31.03 | 01:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1 | 26.87 | 02:14 | 11 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1 | 31.86 | 01:53 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:01:37 | 1.02 | 37.86 | 01:35 | -17 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:01:33 | 1.02 | 39.48 | 01:31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:01:22 | 1 | 43.90 | 01:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:01:18 | 0.96 | 44.31 | 01:21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:01:13 | 1 | 49.32 | 01:13 | -3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:01:23 | 1.02 | 44.24 | 01:21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:01:54 | 0.98 | 30.95 | 01:56 | 6 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1.05 | 28.64 | 02:06 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:01:51 | 0.96 | 31.14 | 01:56 | -9 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:01:45 | 0.98 | 33.60 | 01:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:01:34 | 1.01 | 38.68 | 01:33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:01:52 | 0.99 | 31.82 | 01:53 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1.01 | 31.08 | 01:56 | -2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1.04 | 32.00 | 01:53 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:01:57 | 0.95 | 29.23 | 02:03 | 12 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1.02 | 24.32 | 02:28 | 8 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:02:07 | 0.98 | 27.78 | 02:10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:03:17 | 1.02 | 18.64 | 03:13 | 36 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1.01 | 28.86 | 02:05 | -3 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:03:10 | 0.96 | 18.19 | 03:18 | 36 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:02:42 | 1 | 22.22 | 02:42 | -25 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:01:28 | 1 | 40.91 | 01:28 | -69 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:02:52 | 1.01 | 21.14 | 02:50 | 11 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1 | 31.86 | 01:53 | -19 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1.01 | 24.40 | 02:28 | -1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:02:22 | 0.97 | 24.59 | 02:26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1.01 | 25.08 | 02:24 | -2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1.01 | 24.24 | 02:29 | -4 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1.03 | 26.87 | 02:14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | -5 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:02:23 | 0.97 | 24.42 | 02:27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1.01 | 26.74 | 02:15 | -4 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:02:13 | 0.99 | 26.80 | 02:14 | -6 | 0 | 0 | 0 |
39 | Normál tekerés | 00:02:17 | 0.99 | 26.01 | 02:18 | -2 | 0 | 0 | 0 |
40 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1.01 | 26.93 | 02:14 | -2 | 0 | 0 | 0 |
42 | Normál tekerés | 00:02:10 | 0.99 | 27.42 | 02:11 | -5 | 0 | 0 | 0 |
43 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1.05 | 26.62 | 02:15 | -4 | 0 | 0 | 0 |
44 | Normál tekerés | 00:02:15 | 0.95 | 25.33 | 02:22 | -2 | 0 | 0 | 0 |
45 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1 | 25.35 | 02:22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
46 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | -2 | 0 | 0 | 0 |
47 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1 | 23.68 | 02:32 | -1 | 0 | 0 | 0 |
48 | Normál tekerés | 00:00:31 | 0.21 | 24.39 | 02:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!