Edzésvégzés időpontja
2024-12-24 12:00
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:11:15
Megtett távolság
64.95 km
Edzés sebessége
29.69 km/h
Edzés tempója
02:01 p/km
Minimum pulzus
71 bpm
Maximum pulzus
143 bpm
Átlagos pulzus
119 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1121 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1.01 | 26.54 | 02:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:01:42 | 1 | 35.29 | 01:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1 | 30.77 | 01:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:01:25 | 1 | 42.35 | 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:01:31 | 1 | 39.56 | 01:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:01:46 | 1 | 33.96 | 01:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:01:30 | 1 | 40.00 | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:01:45 | 1 | 34.29 | 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:01:48 | 1 | 33.33 | 01:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1 | 31.86 | 01:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:01:48 | 0.99 | 33.00 | 01:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:01:44 | 1.01 | 34.96 | 01:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:01:41 | 1 | 35.64 | 01:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:01:42 | 0.99 | 34.94 | 01:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:01:47 | 1 | 33.64 | 01:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1 | 30.77 | 01:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:01:47 | 1 | 33.64 | 01:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:01:48 | 1 | 33.33 | 01:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1 | 32.43 | 01:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:01:47 | 1 | 33.64 | 01:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:01:47 | 1 | 33.64 | 01:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:01:49 | 1 | 33.03 | 01:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1 | 30.77 | 01:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1 | 26.87 | 02:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1 | 27.91 | 02:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1 | 27.69 | 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1 | 25.90 | 02:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1 | 24.16 | 02:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1 | 22.64 | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1 | 22.64 | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1 | 23.23 | 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1 | 24.83 | 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:01:44 | 1 | 34.62 | 01:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Normál tekerés | 00:01:37 | 1 | 37.11 | 01:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Normál tekerés | 00:01:49 | 1 | 33.03 | 01:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1.01 | 29.80 | 02:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1 | 31.86 | 01:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1 | 32.43 | 01:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1 | 21.56 | 02:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Normál tekerés | 00:01:55 | 1 | 31.30 | 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Normál tekerés | 00:01:33 | 1 | 38.71 | 01:33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Normál tekerés | 00:01:23 | 1 | 43.37 | 01:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Normál tekerés | 00:01:24 | 1 | 42.86 | 01:24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1.01 | 30.05 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1 | 25.53 | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1 | 29.75 | 02:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1 | 22.64 | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1 | 31.58 | 01:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1.01 | 28.86 | 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1 | 25.53 | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Normál tekerés | 00:02:32 | 0.92 | 21.79 | 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!