Edzésvégzés időpontja
2024-12-24 13:37
Edzés típusa
Jógázás (edzés)
Edzésmunka ideje
01:58:44
Elégetett kalória
62 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Séta | 00:12:52 | 0 | 0 | 0 |
2 | Séta | 00:13:37 | 0 | 0 | 0 |
3 | Séta | 00:14:13 | 0 | 0 | 0 |
4 | Séta | 00:15:13 | 0 | 0 | 0 |
5 | Séta | 00:14:08 | 0 | 0 | 0 |
6 | Séta | 00:15:36 | 0 | 0 | 0 |
7 | Séta | 00:14:41 | 0 | 0 | 0 |
8 | Séta | 00:12:51 | 0 | 0 | 0 |
9 | Séta | 00:05:33 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!