Edzésvégzés időpontja
2024-12-25 12:53
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:59:05
Megtett távolság
31.38 km
Edzés sebessége
15.81 km/h
Edzés tempója
03:48 p/km
Szintkülönbség
171 méter
Elégetett kalória
807 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:02:51 | 1.02 | 21.47 | 02:48 | -28 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1.02 | 25.68 | 02:20 | -15 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:03:03 | 0.97 | 19.08 | 03:09 | -14 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:04:03 | 1.01 | 14.96 | 04:01 | -4 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:04:44 | 1.01 | 12.80 | 04:41 | -4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:04:52 | 0.99 | 12.21 | 04:55 | -2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:05:52 | 1.01 | 10.33 | 05:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:04:49 | 0.98 | 12.21 | 04:55 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:05:34 | 1.01 | 10.89 | 05:31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:05:21 | 1.02 | 11.44 | 05:15 | 12 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:03:57 | 0.99 | 15.04 | 03:59 | 19 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:02:50 | 0.99 | 20.96 | 02:52 | -5 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1 | 22.50 | 02:40 | -14 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:03:22 | 1 | 17.82 | 03:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:03:22 | 1.04 | 18.53 | 03:14 | -8 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:03:22 | 0.96 | 17.11 | 03:30 | -4 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:03:26 | 1 | 17.48 | 03:26 | -3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:03:17 | 1.02 | 18.64 | 03:13 | -3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:03:45 | 1 | 16.00 | 03:45 | -2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:03:32 | 1.04 | 17.66 | 03:24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:03:40 | 0.94 | 15.38 | 03:54 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:03:32 | 1.01 | 17.15 | 03:30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:03:35 | 0.99 | 16.58 | 03:37 | 5 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:04:23 | 1.03 | 14.10 | 04:15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:03:02 | 1 | 19.78 | 03:02 | 15 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:02:56 | 1.01 | 20.66 | 02:54 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:02:15 | 0.99 | 26.40 | 02:16 | -20 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:04:22 | 0.99 | 13.60 | 04:25 | -1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:04:09 | 0.97 | 14.02 | 04:17 | 24 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:04:17 | 1.02 | 14.29 | 04:12 | 15 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:04:10 | 0.99 | 14.26 | 04:13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:01:39 | 0.36 | 13.09 | 04:35 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!