Edzésvégzés időpontja
2024-12-26 13:31
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:11:05
Megtett távolság
64.99 km
Edzés sebessége
29.75 km/h
Edzés tempója
02:01 p/km
Minimum pulzus
74 bpm
Maximum pulzus
143 bpm
Átlagos pulzus
115 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1059 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1.01 | 23.76 | 02:31 | -1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:10 | 0.99 | 27.42 | 02:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1 | 32.43 | 01:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1 | 26.47 | 02:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1.01 | 29.56 | 02:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:01:33 | 0.99 | 38.32 | 01:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:01:40 | 1 | 36.00 | 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:01:51 | 0.99 | 32.11 | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:01:44 | 1 | 34.62 | 01:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1 | 32.43 | 01:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:01:51 | 0.99 | 32.11 | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1 | 32.43 | 01:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:01:55 | 1 | 31.30 | 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:01:45 | 0.99 | 33.94 | 01:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:01:46 | 1.01 | 34.30 | 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:01:46 | 1 | 33.96 | 01:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:01:46 | 1 | 33.96 | 01:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1 | 31.86 | 01:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1 | 32.14 | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1 | 31.86 | 01:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1 | 32.14 | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1 | 31.86 | 01:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1 | 29.75 | 02:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:02:05 | 0.99 | 28.51 | 02:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1 | 25.53 | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1 | 24.83 | 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1 | 27.91 | 02:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1 | 25.53 | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1 | 26.67 | 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1 | 24.83 | 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1 | 26.67 | 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1 | 26.87 | 02:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:01:38 | 1.01 | 37.10 | 01:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Normál tekerés | 00:01:34 | 0.99 | 37.91 | 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Normál tekerés | 00:01:46 | 1 | 33.96 | 01:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1 | 31.03 | 01:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1 | 27.69 | 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1 | 23.53 | 02:33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Normál tekerés | 00:02:25 | 0.99 | 24.58 | 02:26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1.01 | 30.05 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Normál tekerés | 00:01:35 | 1 | 37.89 | 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Normál tekerés | 00:01:32 | 1 | 39.13 | 01:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Normál tekerés | 00:01:28 | 0.99 | 40.50 | 01:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1.01 | 30.55 | 01:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Normál tekerés | 00:01:55 | 1 | 31.30 | 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1 | 29.75 | 02:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1 | 27.91 | 02:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1 | 31.86 | 01:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1 | 26.67 | 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Normál tekerés | 00:01:47 | 0.99 | 33.31 | 01:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1 | 24.32 | 02:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1 | 30.25 | 01:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1 | 22.36 | 02:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Normál tekerés | 00:00:08 | 0.03 | 13.50 | 04:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!