Edzésvégzés időpontja
2024-12-31 17:09
Edzés típusa
Jógázás (edzés)
Edzésmunka ideje
01:31:57
Elégetett kalória
20 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Séta | 00:10:08 | 0 | 0 | 0 |
2 | Séta | 00:09:54 | 0 | 0 | 0 |
3 | Séta | 00:11:13 | 0 | 0 | 0 |
4 | Séta | 00:09:47 | 0 | 0 | 0 |
5 | Séta | 00:10:29 | 0 | 0 | 0 |
6 | Séta | 00:10:02 | 0 | 0 | 0 |
7 | Séta | 00:10:06 | 0 | 0 | 0 |
8 | Séta | 00:09:56 | 0 | 0 | 0 |
9 | Séta | 00:10:06 | 0 | 0 | 0 |
10 | Séta | 00:00:16 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!