Edzésvégzés időpontja
2024-12-31 17:47
Edzés típusa
Evezés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:00:02
Megtett távolság
13.9 km
Edzés sebessége
13.89 km/h
Edzés tempója
04:19 p/km
Elégetett kalória
416 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evezés | 00:05:28 | 1 | 10.98 | 05:28 | 0 | 0 | 0 |
2 | Evezés | 00:04:08 | 1 | 14.52 | 04:08 | 0 | 0 | 0 |
3 | Evezés | 00:04:08 | 1 | 14.52 | 04:08 | 0 | 0 | 0 |
4 | Evezés | 00:04:16 | 1 | 14.06 | 04:16 | 0 | 0 | 0 |
5 | Evezés | 00:04:20 | 1 | 13.85 | 04:20 | 0 | 0 | 0 |
6 | Evezés | 00:04:09 | 1 | 14.46 | 04:09 | 0 | 0 | 0 |
7 | Evezés | 00:04:11 | 1 | 14.34 | 04:11 | 0 | 0 | 0 |
8 | Evezés | 00:04:15 | 1 | 14.12 | 04:15 | 0 | 0 | 0 |
9 | Evezés | 00:04:12 | 1 | 14.29 | 04:12 | 0 | 0 | 0 |
10 | Evezés | 00:04:30 | 1 | 13.33 | 04:30 | 0 | 0 | 0 |
11 | Evezés | 00:04:04 | 1 | 14.75 | 04:04 | 0 | 0 | 0 |
12 | Evezés | 00:04:26 | 1 | 13.53 | 04:26 | 0 | 0 | 0 |
13 | Evezés | 00:04:12 | 1 | 14.29 | 04:12 | 0 | 0 | 0 |
14 | Evezés | 00:03:43 | 0.9 | 14.53 | 04:08 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!