Edzésvégzés időpontja
2025-01-02 00:14
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:39:05
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Normál futás | 00:05:54 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál futás | 00:05:50 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál futás | 00:05:49 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál futás | 00:05:49 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál futás | 00:05:49 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál futás | 00:05:35 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál futás | 00:04:19 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!