Edzésvégzés időpontja
2025-01-02 15:20
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
03:03:41
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
159 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hegyi túra | 00:18:38 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hegyi túra | 00:21:01 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hegyi túra | 00:27:51 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hegyi túra | 00:26:39 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hegyi túra | 00:27:20 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hegyi túra | 00:19:23 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hegyi túra | 00:16:21 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hegyi túra | 00:14:42 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hegyi túra | 00:11:46 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!