Edzésvégzés időpontja
2025-01-02 21:38
Edzés típusa
Jógázás (edzés)
Edzésmunka ideje
01:27:29
Elégetett kalória
52 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Normál futás | 00:05:07 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál futás | 00:04:54 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál futás | 00:04:56 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál futás | 00:04:28 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál futás | 00:05:15 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál futás | 00:04:30 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál futás | 00:04:41 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál futás | 00:03:51 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál futás | 00:04:01 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál futás | 00:05:31 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál futás | 00:04:48 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál futás | 00:03:58 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál futás | 00:05:44 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál futás | 00:05:25 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál futás | 00:05:00 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál futás | 00:04:40 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál futás | 00:04:52 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál futás | 00:05:45 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál futás | 00:00:03 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!