Edzésvégzés időpontja
2025-01-03 14:37
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:37:10
Elégetett kalória
286 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Normál futás | 00:05:53 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál futás | 00:06:10 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál futás | 00:06:48 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál futás | 00:06:48 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál futás | 00:06:42 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál futás | 00:04:49 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!