Edzésvégzés időpontja
2025-01-05 06:20
Edzés típusa
Jógázás (edzés)
Edzésmunka ideje
02:01:40
Elégetett kalória
168 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Normál futás | 00:06:21 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál futás | 00:06:08 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál futás | 00:06:06 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál futás | 00:06:06 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál futás | 00:05:59 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál futás | 00:06:03 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál futás | 00:06:04 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál futás | 00:06:04 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál futás | 00:06:04 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál futás | 00:06:03 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál futás | 00:06:04 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál futás | 00:05:59 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál futás | 00:06:02 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál futás | 00:06:05 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál futás | 00:06:07 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál futás | 00:06:00 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál futás | 00:06:12 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál futás | 00:05:56 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál futás | 00:06:04 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál futás | 00:05:56 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál futás | 00:00:17 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!