Edzésvégzés időpontja
2025-01-05 08:52
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
04:35:34
Megtett távolság
107.92 km
Edzés sebessége
23.50 km/h
Edzés tempója
02:33 p/km
Szintkülönbség
947 méter
Minimum pulzus
93 bpm
Maximum pulzus
164 bpm
Átlagos pulzus
136 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1793 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:03:35 | 1.02 | 17.08 | 03:31 | -9 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:52 | 1 | 20.93 | 02:52 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1.03 | 24.08 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:02:19 | 0.96 | 24.86 | 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1.01 | 22.87 | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1.01 | 23.92 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1.04 | 24.31 | 02:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:02:18 | 0.96 | 25.04 | 02:24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:02:36 | 0.99 | 22.85 | 02:38 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1.02 | 23.39 | 02:34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:02:34 | 0.98 | 22.91 | 02:37 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:03:47 | 1.01 | 16.02 | 03:45 | 19 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:03:21 | 0.98 | 17.55 | 03:25 | 9 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:03:06 | 1 | 19.35 | 03:06 | 15 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:03:04 | 1 | 19.57 | 03:04 | -2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1.01 | 25.61 | 02:21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:02:15 | 0.99 | 26.40 | 02:16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1.01 | 30.55 | 01:58 | -20 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1.04 | 31.73 | 01:53 | -2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:01:59 | 0.98 | 29.65 | 02:01 | -1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1.01 | 30.30 | 01:59 | -7 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1.01 | 32.18 | 01:52 | -17 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:02:04 | 0.97 | 28.16 | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:02:41 | 0.99 | 22.14 | 02:43 | 9 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1 | 23.84 | 02:31 | 9 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1.05 | 25.37 | 02:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:02:04 | 0.99 | 28.74 | 02:05 | -2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:02:08 | 0.99 | 27.84 | 02:09 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1 | 29.27 | 02:03 | -8 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:01:55 | 0.98 | 30.68 | 01:57 | -9 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1.02 | 26.04 | 02:18 | 9 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:02:42 | 0.99 | 22.00 | 02:44 | 24 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:02:21 | 0.99 | 25.28 | 02:22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1.02 | 28.25 | 02:07 | -2 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:02:01 | 0.99 | 29.45 | 02:02 | -1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1.03 | 30.15 | 01:59 | -1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:02:48 | 0.99 | 21.21 | 02:50 | -4 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:02:22 | 0.98 | 24.85 | 02:25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
39 | Normál tekerés | 00:01:59 | 0.98 | 29.65 | 02:01 | -12 | 0 | 0 | 0 |
40 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1.01 | 28.86 | 02:05 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | Normál tekerés | 00:02:06 | 0.99 | 28.29 | 02:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1.01 | 33.05 | 01:49 | -21 | 0 | 0 | 0 |
43 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1.01 | 23.16 | 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Normál tekerés | 00:02:29 | 0.98 | 23.68 | 02:32 | 3 | 0 | 0 | 0 |
45 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1.01 | 23.61 | 02:32 | 9 | 0 | 0 | 0 |
46 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1.04 | 24.47 | 02:27 | 12 | 0 | 0 | 0 |
47 | Normál tekerés | 00:01:57 | 0.95 | 29.23 | 02:03 | -21 | 0 | 0 | 0 |
48 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | Normál tekerés | 00:02:46 | 0.99 | 21.47 | 02:48 | 15 | 0 | 0 | 0 |
51 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1 | 25.35 | 02:22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1.01 | 25.43 | 02:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Normál tekerés | 00:02:31 | 0.99 | 23.60 | 02:33 | 12 | 0 | 0 | 0 |
54 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1.06 | 27.85 | 02:09 | -1 | 0 | 0 | 0 |
55 | Normál tekerés | 00:02:21 | 0.95 | 24.26 | 02:28 | 6 | 0 | 0 | 0 |
56 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1 | 25.35 | 02:22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
57 | Normál tekerés | 00:04:06 | 1 | 14.63 | 04:06 | 48 | 0 | 0 | 0 |
58 | Normál tekerés | 00:01:34 | 1.02 | 39.06 | 01:32 | -36 | 0 | 0 | 0 |
59 | Normál tekerés | 00:02:13 | 0.98 | 26.53 | 02:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1.01 | 32.76 | 01:50 | -11 | 0 | 0 | 0 |
62 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1 | 27.69 | 02:10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
63 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1 | 26.09 | 02:18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
64 | Normál tekerés | 00:03:18 | 1 | 18.18 | 03:18 | 13 | 0 | 0 | 0 |
65 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | -18 | 0 | 0 | 0 |
66 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1 | 26.09 | 02:18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
67 | Normál tekerés | 00:02:57 | 1 | 20.34 | 02:57 | 22 | 0 | 0 | 0 |
68 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1 | 27.07 | 02:13 | -10 | 0 | 0 | 0 |
69 | Normál tekerés | 00:02:56 | 1.01 | 20.66 | 02:54 | 15 | 0 | 0 | 0 |
70 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | -4 | 0 | 0 | 0 |
71 | Normál tekerés | 00:02:46 | 1.01 | 21.90 | 02:44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
72 | Normál tekerés | 00:02:38 | 0.99 | 22.56 | 02:40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
73 | Normál tekerés | 00:02:48 | 1.01 | 21.64 | 02:46 | -3 | 0 | 0 | 0 |
74 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1 | 23.23 | 02:35 | 10 | 0 | 0 | 0 |
75 | Normál tekerés | 00:04:21 | 1 | 13.79 | 04:21 | 52 | 0 | 0 | 0 |
76 | Normál tekerés | 00:02:18 | 0.99 | 25.83 | 02:19 | -1 | 0 | 0 | 0 |
77 | Normál tekerés | 00:01:30 | 1.03 | 41.20 | 01:27 | -53 | 0 | 0 | 0 |
78 | Normál tekerés | 00:02:01 | 0.97 | 28.86 | 02:05 | -45 | 0 | 0 | 0 |
79 | Normál tekerés | 00:03:10 | 1.01 | 19.14 | 03:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Normál tekerés | 00:05:47 | 1 | 10.37 | 05:47 | 44 | 0 | 0 | 0 |
81 | Normál tekerés | 00:06:55 | 0.98 | 8.50 | 07:03 | -19 | 0 | 0 | 0 |
82 | Normál tekerés | 00:05:54 | 1.01 | 10.27 | 05:50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
83 | Normál tekerés | 00:03:31 | 1 | 17.06 | 03:31 | 24 | 0 | 0 | 0 |
84 | Normál tekerés | 00:04:43 | 1.04 | 13.23 | 04:32 | 44 | 0 | 0 | 0 |
85 | Normál tekerés | 00:01:50 | 0.95 | 31.09 | 01:56 | -19 | 0 | 0 | 0 |
86 | Normál tekerés | 00:01:20 | 1.02 | 45.90 | 01:18 | -42 | 0 | 0 | 0 |
87 | Normál tekerés | 00:01:26 | 1.03 | 43.12 | 01:23 | -35 | 0 | 0 | 0 |
88 | Normál tekerés | 00:01:47 | 0.97 | 32.64 | 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1.02 | 29.85 | 02:01 | 7 | 0 | 0 | 0 |
90 | Normál tekerés | 00:02:08 | 0.98 | 27.56 | 02:11 | 15 | 0 | 0 | 0 |
91 | Normál tekerés | 00:02:00 | 0.99 | 29.70 | 02:01 | 8 | 0 | 0 | 0 |
92 | Normál tekerés | 00:01:45 | 1 | 34.29 | 01:45 | -12 | 0 | 0 | 0 |
93 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1.01 | 27.13 | 02:13 | -1 | 0 | 0 | 0 |
94 | Normál tekerés | 00:01:55 | 1.02 | 31.93 | 01:53 | -21 | 0 | 0 | 0 |
95 | Normál tekerés | 00:03:10 | 0.99 | 18.76 | 03:12 | 34 | 0 | 0 | 0 |
96 | Normál tekerés | 00:01:55 | 0.99 | 30.99 | 01:56 | -6 | 0 | 0 | 0 |
97 | Normál tekerés | 00:01:25 | 1 | 42.35 | 01:25 | -28 | 0 | 0 | 0 |
98 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1.01 | 23.16 | 02:35 | -3 | 0 | 0 | 0 |
99 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1.01 | 26.93 | 02:14 | -17 | 0 | 0 | 0 |
100 | Normál tekerés | 00:02:43 | 0.99 | 21.87 | 02:45 | 3 | 0 | 0 | 0 |
101 | Normál tekerés | 00:03:19 | 0.99 | 17.91 | 03:21 | -8 | 0 | 0 | 0 |
102 | Normál tekerés | 00:02:53 | 1.06 | 22.06 | 02:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Normál tekerés | 00:03:26 | 0.94 | 16.43 | 03:39 | -1 | 0 | 0 | 0 |
104 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1.03 | 25.22 | 02:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1 | 24.66 | 02:26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
107 | Normál tekerés | 00:02:17 | 0.99 | 26.01 | 02:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Normál tekerés | 00:02:32 | 0.85 | 20.13 | 02:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!