Edzésvégzés időpontja
2025-01-06 13:34
Edzés típusa
Evezés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:32:47
Megtett távolság
9.64 km
Edzés sebessége
17.64 km/h
Edzés tempója
03:24 p/km
Minimum pulzus
68 bpm
Maximum pulzus
136 bpm
Átlagos pulzus
86 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
74 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evezés | 00:19:30 | 1.01 | 3.11 | 19:18 | 0 | 0 | 0 |
2 | Evezés | 00:02:51 | 1 | 21.05 | 02:51 | 0 | 0 | 0 |
3 | Evezés | 00:02:51 | 1 | 21.05 | 02:51 | 0 | 0 | 0 |
4 | Evezés | 00:01:33 | 1.01 | 39.10 | 01:32 | 0 | 0 | 0 |
5 | Evezés | 00:01:38 | 0.99 | 36.37 | 01:39 | 0 | 0 | 0 |
6 | Evezés | 00:01:03 | 1.01 | 57.71 | 01:02 | 0 | 0 | 0 |
7 | Evezés | 00:01:02 | 1 | 58.06 | 01:02 | 0 | 0 | 0 |
8 | Evezés | 00:00:55 | 0.99 | 64.80 | 00:56 | 0 | 0 | 0 |
9 | Evezés | 00:00:54 | 1.01 | 67.33 | 00:53 | 0 | 0 | 0 |
10 | Evezés | 00:00:30 | 0.62 | 74.40 | 00:48 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!