Edzésvégzés időpontja
2025-01-07 07:39
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:27:34
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
249 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál futás | 00:07:18 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál futás | 00:07:01 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál futás | 00:07:03 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál futás | 00:06:52 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál futás | 00:06:44 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál futás | 00:06:27 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál futás | 00:06:48 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál futás | 00:07:01 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál futás | 00:06:55 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál futás | 00:06:58 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál futás | 00:07:18 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál futás | 00:07:13 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál futás | 00:03:56 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!