Edzésvégzés időpontja
2025-01-07 16:22
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:21:12
Időjárás
0 fok,
Edzés leírása
január plank challenge #7
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:02:52 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:03:33 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:55 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:03:01 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:03:02 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:03:48 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:02:01 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!