Edzésvégzés időpontja
2025-01-08 18:10
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:02:04
Elégetett kalória
134 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Normál futás | 00:06:05 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál futás | 00:05:42 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál futás | 00:06:05 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál futás | 00:06:10 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál futás | 00:06:14 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál futás | 00:06:00 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál futás | 00:05:57 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál futás | 00:05:53 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál futás | 00:05:35 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál futás | 00:05:38 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál futás | 00:02:45 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!