Edzésvégzés időpontja
2025-01-09 08:17
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:16:37
Megtett távolság
31.47 km
Edzés sebessége
24.64 km/h
Edzés tempója
02:26 p/km
Szintkülönbség
204 méter
Elégetett kalória
742 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:02:45 | 1.01 | 22.04 | 02:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:29 | 0.99 | 23.92 | 02:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:50 | 1 | 21.18 | 02:50 | 9 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | -1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1 | 22.36 | 02:41 | 12 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | 7 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1.01 | 27.13 | 02:13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:01:58 | 0.99 | 30.20 | 01:59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | -5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1 | 25.90 | 02:19 | -4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:02:43 | 1 | 22.09 | 02:43 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | -2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1 | 27.69 | 02:10 | -6 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1 | 23.53 | 02:33 | -5 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:42 | 1 | 22.22 | 02:42 | -19 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:02:51 | 1 | 21.05 | 02:51 | 14 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1 | 24.16 | 02:29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1 | 26.87 | 02:14 | -1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1 | 24.66 | 02:26 | -8 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:02:46 | 1 | 21.69 | 02:46 | 11 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1 | 26.67 | 02:15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1 | 25.35 | 02:22 | -9 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1 | 25.35 | 02:22 | -5 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1 | 25.53 | 02:21 | 12 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:02:45 | 1.01 | 22.04 | 02:43 | -9 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:02:28 | 0.99 | 24.08 | 02:29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1 | 26.67 | 02:15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1 | 22.36 | 02:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:02:11 | 0.99 | 27.21 | 02:12 | -20 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:01:12 | 0.48 | 24.00 | 02:30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!