Edzésvégzés időpontja
2025-01-09 11:01
Edzés típusa
Snowboard (edzés)
Edzésmunka ideje
02:21:52
Megtett távolság
31.6 km
Edzés sebessége
13.36 km/h
Edzés tempója
04:29 p/km
Szintkülönbség
178 méter
Minimum pulzus
70 bpm
Maximum pulzus
127 bpm
Átlagos pulzus
98 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1178 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snowboard | 00:02:30 | 1.01 | 24.24 | 02:29 | -211 | 0 | 0 | 0 |
2 | Snowboard | 00:04:47 | 0.99 | 12.42 | 04:50 | 200 | 0 | 0 | 0 |
3 | Snowboard | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | -199 | 0 | 0 | 0 |
4 | Snowboard | 00:04:13 | 1 | 14.23 | 04:13 | 174 | 0 | 0 | 0 |
5 | Snowboard | 00:01:40 | 1 | 36.00 | 01:40 | -191 | 0 | 0 | 0 |
6 | Snowboard | 00:04:16 | 1 | 14.06 | 04:16 | 166 | 0 | 0 | 0 |
7 | Snowboard | 00:02:45 | 1 | 21.82 | 02:45 | -162 | 0 | 0 | 0 |
8 | Snowboard | 00:01:57 | 1 | 30.77 | 01:57 | 162 | 0 | 0 | 0 |
9 | Snowboard | 00:06:23 | 1 | 9.40 | 06:23 | 112 | 0 | 0 | 0 |
10 | Snowboard | 00:07:35 | 0.99 | 7.83 | 07:40 | -157 | 0 | 0 | 0 |
11 | Snowboard | 00:06:22 | 1.01 | 9.52 | 06:18 | 151 | 0 | 0 | 0 |
12 | Snowboard | 00:07:44 | 0.99 | 7.68 | 07:49 | -169 | 0 | 0 | 0 |
13 | Snowboard | 00:06:03 | 0.99 | 9.82 | 06:07 | 168 | 0 | 0 | 0 |
14 | Snowboard | 00:06:45 | 1.01 | 8.98 | 06:41 | -184 | 0 | 0 | 0 |
15 | Snowboard | 00:06:27 | 0.99 | 9.21 | 06:31 | 178 | 0 | 0 | 0 |
16 | Snowboard | 00:06:09 | 1 | 9.76 | 06:09 | -187 | 0 | 0 | 0 |
17 | Snowboard | 00:05:40 | 1 | 10.59 | 05:40 | 177 | 0 | 0 | 0 |
18 | Snowboard | 00:06:06 | 1.01 | 9.93 | 06:02 | -199 | 0 | 0 | 0 |
19 | Snowboard | 00:06:02 | 0.99 | 9.85 | 06:06 | 190 | 0 | 0 | 0 |
20 | Snowboard | 00:05:15 | 1.01 | 11.54 | 05:12 | -225 | 0 | 0 | 0 |
21 | Snowboard | 00:01:42 | 0.99 | 34.94 | 01:43 | -192 | 0 | 0 | 0 |
22 | Snowboard | 00:06:57 | 1.01 | 8.72 | 06:53 | 230 | 0 | 0 | 0 |
23 | Snowboard | 00:01:26 | 1 | 41.86 | 01:26 | -199 | 0 | 0 | 0 |
24 | Snowboard | 00:04:15 | 1 | 14.12 | 04:15 | 243 | 0 | 0 | 0 |
25 | Snowboard | 00:02:09 | 1 | 27.91 | 02:09 | -170 | 0 | 0 | 0 |
26 | Snowboard | 00:05:36 | 1 | 10.71 | 05:36 | 234 | 0 | 0 | 0 |
27 | Snowboard | 00:01:44 | 1 | 34.62 | 01:44 | -212 | 0 | 0 | 0 |
28 | Snowboard | 00:03:36 | 1 | 16.67 | 03:36 | 229 | 0 | 0 | 0 |
29 | Snowboard | 00:01:43 | 1.01 | 35.30 | 01:42 | -215 | 0 | 0 | 0 |
30 | Snowboard | 00:03:05 | 0.99 | 19.26 | 03:07 | 294 | 0 | 0 | 0 |
31 | Snowboard | 00:05:39 | 1 | 10.62 | 05:39 | -183 | 0 | 0 | 0 |
32 | Snowboard | 00:03:23 | 0.61 | 10.82 | 05:33 | -173 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!